Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 7 Olimpic Nuoto Napoli  27.59  56.74  1'26.63  2'01.43  2'26.31  2'55.38  3'20.58  3'48.30 
VISCONTI,Federico 1992  27.59   56.74 
TAMBARO,Baldo 1992  29.89   1'04.69 
PEZZULLO,Gaetano 1993  24.88   53.95 
BRIO ALBANO,Raffaele 1992  25.20   52.92 
2 8 Empoli Nuoto  28.51  59.83  1'29.25  2'03.55  2'29.69  2'59.47  3'23.28  3'49.41 
GIOVANNETTI,Alessandro 1992  28.51   59.83 
MORELLI,Lorenzo 1993  29.42   1'03.72 
LIGUORI,Leonardo 1992  26.14   55.92 
BOESSO,Simone 1991  23.81   49.94 
3 6 Nuotatori Milanesi  28.74  59.67  1'29.71  2'05.45  2'29.87  2'58.49  3'22.91  3'49.88 
FRANCHINO,Carlo 1991  28.74   59.67 
GUGLIELMO,Leonardo 1991  30.04   1'05.78 
RIVOLTA,Matteo 1991  24.42   53.04 
CAPPELLETTI,Filippo 1992  24.42   51.39 
4 5 Usd Hydros  29.20  1'00.80  1'30.80  2'05.26  2'31.82  3'01.82  3'25.34  3'51.45 
FRANCONETTI,Andrea 1992  29.20   1'00.80 
BRUGNERA,Enrico 1992  30.00   1'04.46 
MONTESEL,Angelo 1992  26.56   56.56 
PEGORARO,Andrea 1992  23.52   49.63 
5 3 Schio Nuoto Famila  28.01  57.52  1'29.51  2'06.10  2'31.41  3'01.43  3'26.14  3'53.86 
GRESELIN,Matteo 1992  28.01   57.52 
ZAMBON,Marco 1994  31.99   1'08.58 
RETIS,Nicola 1992  25.31   55.33 
SAVIO,Denis 1992  24.71   52.43 
6 9 Nuotatori Estensi  27.34  56.84  1'28.51  2'03.26  2'29.67  3'01.91  3'27.47  3'54.85 
SAGGIO,Federico 1991  27.34   56.84 
GRAZZI,Enrico 1991  31.67   1'06.42 
VALLIERI,Simone 1991  26.41   58.65 
BIANCHINI,Nicola 1991  25.56   52.94 
7 2 Gestisport Coop  29.14  59.13  1'29.83  2'07.11  2'33.51  3'03.43  3'28.36  3'55.70 
POZZI,Andrea 1991  29.14   59.13 
VILLAREALE,Nicolo' 1992  30.70   1'07.98 
DEMARIA,Alessandro 1992  26.40   56.32 
VITOBELLO,Andrea 1991  24.93   52.27 
8 10 Imolanuoto  28.73  59.33  1'28.94  2'03.66  2'30.36  3'02.14  3'27.66  3'55.73 
GAGLIANI,Alex 1992  28.73   59.33 
GALEOTTI,Andrea 1991  29.61   1'04.33 
DRAGHETTI,Enrico 1992  26.70   58.48 
MIRRI,Federico 1991  25.52   53.59 
9 1 Delphinia Team Piceno  28.81  58.49  1'29.63  2'05.87  2'31.92  3'02.73  3'28.04  3'56.00 
AGOSTINI,Elia 1991  28.81   58.49 
URSINI,Gianmarco 1991  31.14   1'07.38 
URSINI,Lorenzo 1991  26.05   56.86 
DI COLA,Simone 1991  25.31   53.27 
10 4 AS Merano  28.21  59.17  1'31.02  2'07.26  2'33.17  3'03.42  3'28.74  3'56.96 
MUNDA,Simone 1991  28.21   59.17 
RAMON,Alessandro 1991  31.85   1'08.09 
LEITNER,Sven 1991  25.91   56.16 
WASSERMAN,Riccardo 1993  25.32   53.54 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro