Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Malaspina Sport Club  26.10  53.85  1'21.57  1'53.64  2'17.42  2'45.09  3'08.47  3'33.66  13.00
LEONARDI,Luca 1991  26.10   53.85 
BROGLIA,Francesco 1991  27.72   59.79 
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  23.78   51.45 
GIMONDI,Fabio 1991  23.38   48.57 
2 Fiorentina Nuoto  26.74  55.27  1'22.92  1'54.80  2'19.64  2'49.85  3'13.92  3'41.32  22.00
MILANESI,Lorenzo 1991  26.74   55.27 
FRASCHI,Matteo 1992  27.65   59.53 
ROMANI,Tommaso 1992  24.84   55.05 
DI GERONIMO,Carlo 1993  24.07   51.47 
3 Aurelia Nuoto  26.39  54.58  1'23.96  1'58.01  2'22.95  2'52.36  3'16.45  3'42.36  20.00
TORRINI,Mattia 1991  26.39   54.58 
CANDIDI,Simone 1992  29.38   1'03.43 
STRANO,Pierfrancesco 1992  24.94   54.35 
CARETTA,Riccardo 1992  24.09   50.00 
4 Circ. Canottieri Aniene  25.75  53.34  1'23.01  1'57.71  2'23.39  2'53.82  3'18.15  3'43.37  9.00
FANTI ROVETTA,Marco 1991  25.75   53.34 
CAPARELLO,Francesco 1992  29.67   1'04.37 
SAPONARO,Luigi 1991  25.68   56.11 
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991  24.33   49.55 
5 Rari Nantes Torino  26.96  55.31  1'24.10  1'57.35  2'23.34  2'54.20  3'18.69  3'45.20  8.00
GILARDI,Federico 1991  26.96   55.31 
DI LECCE,Francesco 1991  28.79   1'02.04 
INNOCENTI,Enzo 1991  25.99   56.85 
CUSIMANO,Giulio 1991  24.49   51.00 
6 CN UISP - Bologna  27.41  56.95  1'27.21  2'02.02  2'26.36  2'55.27  3'19.46  3'45.78  14.00
ROCCHI,Riccardo 1991  27.41   56.95 
RIGHINI,Riccardo 1992  30.26   1'05.07 
GENI,Simone 1992  24.34   53.25 
MARTELLI,Francesco 1992  24.19   50.51 
7 Olimpic Nuoto Napoli  27.59  56.74  1'26.63  2'01.43  2'26.31  2'55.38  3'20.58  3'48.30  12.00
VISCONTI,Federico 1992  27.59   56.74 
TAMBARO,Baldo 1992  29.89   1'04.69 
PEZZULLO,Gaetano 1993  24.88   53.95 
BRIO ALBANO,Raffaele 1992  25.20   52.92 
8 Rane Rosse asd  27.16  56.14  1'25.58  2'00.47  2'26.48  2'56.39  3'20.94  3'48.56  5.00
VACCA,Federico 1991  27.16   56.14 
ANSELMI,Lorenzo 1992  29.44   1'04.33 
CELONI,Filippo 1992  26.01   55.92 
VIGANO',Federico 1991  24.55   52.17 
9 Nuoto Club Tonic Terni  27.92  57.05  1'26.40  2'00.96  2'26.44  2'57.00  3'21.98  3'48.84  8.00
DI DEODATO,Daniele 1993  27.92   57.05 
SABATINI,Lorenzo 1991  29.35   1'03.91 
GALLI,Lorenzo 1992  25.48   56.04 
CONSOLI,Lorenzo 1992  24.98   51.84 
10 Aquos Asd - Catania  27.28  56.17  1'25.37  1'59.72  2'26.09  2'56.72  3'21.48  3'48.98  6.00
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  27.28   56.17 
SCIRE' CAMPISI,Santi 1992  29.20   1'03.55 
BIASCO,Marco Maria 1992  26.37   57.00 
PELUSO,Andrea 1992  24.76   52.26 
11 Rari Nantes Florentia  27.71  57.66  1'28.26  2'02.66  2'28.04  2'57.76  3'22.15  3'49.18  4.00
TOMELLINI,Matteo 1992  27.71   57.66 
BINI,Nicholas 1991  30.60   1'05.00 
TORLAI,Alessio 1992  25.38   55.10 
FAILLI,Laerte 1991  24.39   51.42 
12 Empoli Nuoto  28.51  59.83  1'29.25  2'03.55  2'29.69  2'59.47  3'23.28  3'49.41  2.00
GIOVANNETTI,Alessandro 1992  28.51   59.83 
MORELLI,Lorenzo 1993  29.42   1'03.72 
LIGUORI,Leonardo 1992  26.14   55.92 
BOESSO,Simone 1991  23.81   49.94 
13 Nuotatori Milanesi  28.74  59.67  1'29.71  2'05.45  2'29.87  2'58.49  3'22.91  3'49.88 
FRANCHINO,Carlo 1991  28.74   59.67 
GUGLIELMO,Leonardo 1991  30.04   1'05.78 
RIVOLTA,Matteo 1991  24.42   53.04 
CAPPELLETTI,Filippo 1992  24.42   51.39 
14 Forum Sport Center  28.29  58.54  1'27.17  2'00.13  2'26.42  2'58.32  3'22.75  3'50.06 
DE DOMINICIS,Fabio 1991  28.29   58.54 
NUTILE,Flavio 1991  28.63   1'01.59 
MARINELLI,Federico 1991  26.29   58.19 
FRANCESCONI,Emanuele 1991  24.43   51.74 
15 Soncino Sporting Club  28.16  58.01  1'27.70  2'01.63  2'27.81  2'58.46  3'23.25  3'50.76 
ALESSANDRINI,Emanuele L. 1992  28.16   58.01 
GUERCI,Marco 1992  29.69   1'03.62 
DANESI,Matteo 1992  26.18   56.83 
COCCAGLIO,Fabiano 1993  24.79   52.30 
16 Usd Hydros  29.20  1'00.80  1'30.80  2'05.26  2'31.82  3'01.82  3'25.34  3'51.45 
FRANCONETTI,Andrea 1992  29.20   1'00.80 
BRUGNERA,Enrico 1992  30.00   1'04.46 
MONTESEL,Angelo 1992  26.56   56.56 
PEGORARO,Andrea 1992  23.52   49.63 
17 Effedue Group - Roma  28.31  57.88  1'28.65  2'04.93  2'30.20  2'59.98  3'24.78  3'52.42 
GIULIANI,Andrea 1992  28.31   57.88 
CECCHI,Yari 1992  30.77   1'07.05 
PAOLUZZI,Daniele 1992  25.27   55.05 
LENCI,Andrea 1991  24.80   52.44 
18 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  29.66  1'01.44  1'31.78  2'06.68  2'31.76  3'02.24  3'26.92  3'53.32 
CORCELLI,Adriano 1991  29.66   1'01.44 
PANTIR,Mihai Florin 1991  30.34   1'05.24 
IACOBINI,Thomas 1991  25.08   55.56 
MICONI,Alessio 1991  24.68   51.08 
19 Schio Nuoto Famila  28.01  57.52  1'29.51  2'06.10  2'31.41  3'01.43  3'26.14  3'53.86 
GRESELIN,Matteo 1992  28.01   57.52 
ZAMBON,Marco 1994  31.99   1'08.58 
RETIS,Nicola 1992  25.31   55.33 
SAVIO,Denis 1992  24.71   52.43 
20 Atleti Amatori Matera  28.69  59.05  1'28.49  2'02.57  2'29.87  3'02.04  3'27.16  3'54.53 
LAPOLLA,Giovanni 1992  28.69   59.05 
PIZZOLLA,Ivano 1992  29.44   1'03.52 
MARTOCCIA,Francesco 1992  27.30   59.47 
PAPAPIETRO,Davide 1993  25.12   52.49 
21 Multedo 1930  27.46  56.67  1'27.96  2'03.24  2'30.97  3'03.40  3'27.93  3'54.66 
LANZA,Matteo 1991  27.46   56.67 
GUALANDRI,Roberto 1994  31.29   1'06.57 
MORASSO,Enrico 1992  27.73   1'00.16 
PAVONE,Francesco 1991  24.53   51.26 
22 Insubrika asd  28.47  58.10  1'27.96  2'01.96  2'28.89  3'00.04  3'25.41  3'54.68 
TESTA,Carlalberto 1992  28.47   58.10 
TOIA,Giacomo 1992  29.86   1'03.86 
PEREGO,Davide 1992  26.93   58.08 
SOTTILE,Fabrizio 1993  25.37   54.64 
23 Nuotatori Estensi  27.34  56.84  1'28.51  2'03.26  2'29.67  3'01.91  3'27.47  3'54.85 
SAGGIO,Federico 1991  27.34   56.84 
GRAZZI,Enrico 1991  31.67   1'06.42 
VALLIERI,Simone 1991  26.41   58.65 
BIANCHINI,Nicola 1991  25.56   52.94 
24 Plain Team Veneto asd  28.34  58.42  1'28.39  2'03.03  2'29.74  3'00.99  3'26.20  3'55.21 
DE ROSSI,Matteo 1991  28.34   58.42 
BORGATO,Marco 1992  29.97   1'04.61 
BORDIGNON,Daniel 1992  26.71   57.96 
LAMPARELLI,Matteo 1992  25.21   54.22 
25 Gestisport Coop  29.14  59.13  1'29.83  2'07.11  2'33.51  3'03.43  3'28.36  3'55.70 
POZZI,Andrea 1991  29.14   59.13 
VILLAREALE,Nicolo' 1992  30.70   1'07.98 
DEMARIA,Alessandro 1992  26.40   56.32 
VITOBELLO,Andrea 1991  24.93   52.27 
26 Imolanuoto  28.73  59.33  1'28.94  2'03.66  2'30.36  3'02.14  3'27.66  3'55.73 
GAGLIANI,Alex 1992  28.73   59.33 
GALEOTTI,Andrea 1991  29.61   1'04.33 
DRAGHETTI,Enrico 1992  26.70   58.48 
MIRRI,Federico 1991  25.52   53.59 
27 Nuoto Club Brescia  29.61  1'00.68  1'29.47  2'02.23  2'30.10  3'02.51  3'28.17  3'55.77 
PAROLINI,Giovanni 1991  29.61   1'00.68 
PELIZZARI,Matteo 1991  28.79   1'01.55 
BONFADINI,Arnaldo 1992  27.87   1'00.28 
GALLONI,Guglielmo 1991  25.66   53.26 
28 Delphinia Team Piceno  28.81  58.49  1'29.63  2'05.87  2'31.92  3'02.73  3'28.04  3'56.00 
AGOSTINI,Elia 1991  28.81   58.49 
URSINI,Gianmarco 1991  31.14   1'07.38 
URSINI,Lorenzo 1991  26.05   56.86 
DI COLA,Simone 1991  25.31   53.27 
29 AS Merano  28.21  59.17  1'31.02  2'07.26  2'33.17  3'03.42  3'28.74  3'56.96 
MUNDA,Simone 1991  28.21   59.17 
RAMON,Alessandro 1991  31.85   1'08.09 
LEITNER,Sven 1991  25.91   56.16 
WASSERMAN,Riccardo 1993  25.32   53.54 
Canottieri Milano  28.51  1'00.03  1'29.81  2'04.70  2'31.44  3'03.59  3'28.85  3'56.96 
BONARIVA,Yacopo 1991  28.51   1'00.03 
BELLINI,Marco 1994  29.78   1'04.67 
TREZZI,Manuele 1991  26.74   58.89 
GUZZI,Francesco 1992  25.26   53.37 
31 Asd Pontevecchio  30.73  1'04.82  1'34.59  2'09.76  2'36.94  3'07.57  3'32.39  3'59.93 
PATITI,Federico 1991  30.73   1'04.82 
FIUMI SERMATTEI,Filippo 1992  29.77   1'04.94 
GIAIMO,Roberto 1991  27.18   57.81 
LAGHI,Jacopo 1991  24.82   52.36 
32 Team Lombardia Nuoto MGM  29.00  1'00.48  1'30.18  2'04.87  2'33.22  3'07.25  3'32.63  4'01.18 
MULAZZANI,Marco 1992  29.00   1'00.48 
GARDONI,Lorenzo 1992  29.70   1'04.39 
RECUPERO,Riccardo 1992  28.35   1'02.38 
MONTRASIO,Davide 1992  25.38   53.93 
33 CS Roero srl  29.68  1'00.85  1'31.25  2'05.98  2'33.67  3'06.83  3'33.65  4'02.14 
ALESSIO,Stefano 1992  29.68   1'00.85 
RAPETTI,Alberto 1992  30.40   1'05.13 
TABASSO,Edoardo 1992  27.69   1'00.85 
SERPI,Matteo 1991  26.82   55.31 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro