Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi 91
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  26.39   55.77   1'25.78   1'56.50  9.00
2 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  26.61   57.13   1'27.51   1'57.65  7.00
3 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  27.16   56.78   1'26.34   1'57.70  6.00
4 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.54   55.83   1'26.40   1'58.67  5.00
5 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  27.22   57.19   1'27.92   1'59.00  4.00
6 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming asd  25.91   55.44   1'26.91   1'59.91  3.00
7 Gherardo BRUNI 1991 Empoli Nuoto  27.53   58.50   1'29.60   2'00.75  2.00
8 Michele SANTANIELLO 1991 Rari Nantes Acquatica Nuoro  27.32   57.14   1'28.58   2'01.60  1.00
9 Massimo GRISENTI 1991 Rari Nantes Trento  27.15   58.18   1'29.76   2'01.76 
10 Antonio FURIA 1991 Pol Nadir - Palermo  27.91   58.33   1'29.71   2'02.03 
11 Federico COPPARONI 1991 Forum Sport Center  27.54   58.44   1'30.17   2'02.37 
12 Gianluca GIGLIO 1991 Aurelia Nuoto  27.06   57.80   1'29.23   2'02.76 
13 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.45   58.08   1'29.36   2'02.91 
14 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.15   59.66   1'31.83   2'04.42 
15 Lorenzo MUNZLINGER 1991 Asd Green Alghero  26.70   57.36   1'30.38   2'04.98 
16 Marco PETRIN 1991 Veneto Banca Montebelluna  28.24   59.87   1'32.10   2'05.04 
17 Riccardo ROCCHI 1991 CN UISP - Bologna  28.37   1'00.12   1'33.09   2'05.74 
18 Federico MARINELLI 1991 Forum Sport Center  28.23   1'00.37   1'32.73   2'06.12 
19 Federico FALSINI 1991 Fiorentina Nuoto  27.67   59.03   1'32.06   2'06.31 
20 Andrea MOLARI 1991 Pol Comunale Riccione  27.98   59.95   1'33.01   2'06.37 
21 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto asd  28.13   59.89   1'33.09   2'06.54 
22 Mattia DI CARLO 1991 Futura Nuoto Prato  28.80   1'00.78   1'33.52   2'06.70 
23 Alessandro CALDANA 1991 GS Lombardo  27.14   58.63   1'32.09   2'07.04 
24 Andrea MATELICH 1991 US Triestina Nuoto  28.64   1'00.44   1'33.53   2'07.11 
25 Aldo CASTELLANO 1991 Nantes Club Vomero  28.53   1'00.46   1'33.67   2'08.08 
26 Fabio PAGANESSI 1991 Pietro Radici Nuoto  28.22   1'00.98   1'34.62   2'09.46 
NP Marco DIAMANTI 1991 Salaria Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro