Indietro
   
100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi 93
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola  25.13   51.27  9.00
2 Daniele DI DEODATO 1993 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  24.96   52.12  7.00
3 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  25.34   52.33  6.00
4 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  25.09   52.43  5.00
5 Enrico VISCONTI 1993 Fondazione M.Bentegodi  25.39   52.46  4.00
6 Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto  24.90   52.48  3.00
7 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  25.62   52.83  2.00
8 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  25.43   53.12  1.00
9 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  25.91   53.34 
10 Tommaso MANDIA 1993 Nuoto Club 91 Parma  25.50   53.56 
11 Tony IACOVINO 1993 H2O Sport - Campobasso  25.63   53.75 
12 Davide GIUBILATO 1993 Nottoli Nuoto 74  25.56   53.97 
13 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.29   54.10 
14 Carlo DI GERONIMO 1993 Fiorentina Nuoto  26.16   54.14 
15 Alessandro COLOSIMO 1993 Gruppo Pol Catanzaro  25.49   54.17 
16 Davide PAPAPIETRO 1993 Atleti Amatori Matera  26.33   54.19 
17 Valerio RASI 1993 San Vito Nuoto  25.75   54.20 
18 Gaetano PEZZULLO 1993 Olimpic Nuoto Napoli  25.76   54.22 
19 Gianluca PORCU 1993 Rari Nantes Carbonia  25.89   54.23 
20 Michele CRIVELLARO 1993 Rari Nantes Torino  26.62   54.24 
21 Mauro FERRO 1993 Sporting Club Noale  25.56   54.31 
22 Riccardo WASSERMAN 1993 AS Merano  26.08   54.35 
23 Mauro PAGANI 1993 Nuotatori Milanesi  26.19   54.36 
24 Luca SINIGAGLIA 1993 Malaspina Sport Club  25.07   54.69 
25 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  26.24   54.77 
26 Simone MALDOTTI 1993 Canottieri Flora  26.01   54.79 
27 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  26.47   54.86 
Gianpaolo BARELLI 1993 Aurelia Nuoto  26.31   54.86 
29 Federico PILLONI 1993 Nuoto Livorno  26.67   54.91 
30 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  26.07   54.92 
31 Andrea MAURI 1993 Nuoto Club Seregno  26.35   55.01 
32 Nicolo' MANZAN 1993 Usd Hydros  26.02   55.11 
33 Tommaso MENICHETTI 1993 Empoli Nuoto  26.22   55.19 
NP Simone MORAS 1993 Usd Hydros     NP 
NP Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Nuoto     NP 
NP Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino     NP 
NP Fabiano COCCAGLIO 1993 Soncino Sporting Club     NP 
NP Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola     NP 
NP Giacomo LENARDON 1993 Ispra Swim Planet     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro