Indietro
   
200 m Stile Libero - Ragazzi Maschi 93
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.96   55.82   1'24.23   1'51.95  9.00
2 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  26.58   55.54   1'24.33   1'52.21  7.00
3 Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.75   55.78   1'25.01   1'54.82  6.00
4 Mario SANZULLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  27.45   56.86   1'26.94   1'55.43  5.00
5 Mauro PAGANI 1993 Nuotatori Milanesi  27.75   57.79   1'27.40   1'56.42  4.00
6 Enrico VISCONTI 1993 Fondazione M.Bentegodi  26.71   56.33   1'26.69   1'56.78  3.00
7 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  27.67   57.55   1'27.81   1'57.01  2.00
8 Simone BENEDETTI 1993 Larus Nuoto  27.11   56.76   1'27.58   1'57.37  1.00
9 Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino  27.54   57.31   1'27.32   1'57.41 
10 Fabiano COCCAGLIO 1993 Soncino Sporting Club  27.91   57.57   1'27.74   1'57.42 
11 Davide DREOSSI 1993 Rari Nantes Imperia  27.93   58.12   1'28.77   1'57.64 
12 Mattia RINALDI 1993 Centro Nuoto Bastia Umbra  26.73   56.45   1'26.88   1'57.74 
13 Simone SPERANDIO 1993 Salaria Nuoto  28.12   57.85   1'27.98   1'57.80 
14 Federico PILLONI 1993 Nuoto Livorno  28.55   58.24   1'28.12   1'58.02 
15 Alberto MILANI 1993 Plain Team Veneto asd  26.92   57.02   1'27.98   1'58.21 
16 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  26.89   56.79   1'28.40   1'58.25 
17 Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Nuoto  27.66   57.41   1'28.36   1'58.28 
18 Gianpaolo BARELLI 1993 Aurelia Nuoto  28.96   59.74   1'29.53   1'59.13 
19 Riccardo GUIDA 1993 Gymnasium Pordenone  27.64   58.33   1'29.32   1'59.37 
20 Luca PAGLIAZZI 1993 Rari Nantes Florentia  28.24   59.00   1'29.72   1'59.56 
21 Marco SPLENDORI 1993 Circolo Canottieri Aniene  27.78   57.67   1'28.69   1'59.74 
22 Andrea MAURI 1993 Nuoto Club Seregno  27.60   58.46   1'29.65   1'59.82 
23 Mattia COMETTO 1993 Veneto Banca Montebelluna  28.15   58.75   1'30.22   2'00.02 
24 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  27.46   57.39   1'28.45   2'00.07 
25 Mirko PETRONI 1993 Aurelia Nuoto  27.37   57.25   1'28.57   2'00.30 
26 Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto  28.63   59.39   1'30.23   2'00.37 
27 Riccardo PENNINI 1993 Can. Vittorino da Feltre  27.14   57.49   1'28.90   2'00.49 
28 Simone MORAS 1993 Usd Hydros  27.69   58.65   1'30.13   2'01.10 
29 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  28.15   58.39   1'29.61   2'01.26 
30 Valerio RASI 1993 San Vito Nuoto  27.50   57.58   1'29.52   2'01.93 
31 Nicolo' MANZAN 1993 Usd Hydros  27.11   57.81   1'30.39   2'02.95 
32 Valer. DI GIOVANNANTONIO 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  28.12   58.96   1'31.22   2'03.10 
33 Marco MARZULLI 1993 Payton Bari asd  28.12   59.32   1'30.56   2'03.11 
34 Michael MERIGO 1993 Sogeis ssd - Montichiari  27.68   58.05   1'30.61   2'03.95 
NP Giacomo LENARDON 1993 Ispra Swim Planet           NP 
NP Luca MOSCATELLI 1993 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
NP Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro