Indietro
   
200 m Dorso - Ragazzi Maschi 93
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  29.74   1'01.27   1'33.33   2'03.22  9.00
2 Daniele DI DEODATO 1993 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  28.35   59.61   1'32.69   2'04.40  7.00
3 Giovanni A. PARISI 1993 Aurelia Nuoto  29.93   1'01.67   1'33.64   2'05.05  6.00
4 Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto  29.74   1'01.60   1'34.43   2'06.97  5.00
5 Pietro BOSI 1993 Can. Vittorino da Feltre  29.79   1'01.48   1'34.04   2'07.09  4.00
6 Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia  29.91   1'02.14   1'34.87   2'07.67  3.00
7 Umberto PELARATTI 1993 Rari Nantes Torino  30.47   1'03.28   1'36.59   2'08.75  2.00
8 Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Nuoto  30.22   1'02.48   1'35.90   2'08.99  1.00
9 Matteo TOCCI 1993 Salaria Nuoto  30.81   1'03.21   1'36.37   2'09.07 
10 Riccardo GEMELLO 1993 Rari Nantes Torino  30.80   1'03.48   1'36.43   2'09.11 
11 Alessandro MICCOLI 1993 Rari Nantes Torino  31.45   1'04.69   1'37.32   2'09.34 
12 Mattia BONATTI 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  30.12   1'02.49   1'35.88   2'09.40 
13 Umberto CARPIO 1993 Assonuoto Club Caserta  30.73   1'03.27   1'36.98   2'09.88 
14 Gianluca PORCU 1993 Rari Nantes Carbonia  29.70   1'01.94   1'36.41   2'10.07 
15 Andrea BALDINI 1993 Circolo Canottieri Aniene  30.38   1'02.75   1'36.47   2'10.24 
16 Luca DELLA DUCATA 1993 Fimco Sport - Maglie  30.88   1'03.71   1'37.01   2'10.55 
17 Luca PAGLIAZZI 1993 Rari Nantes Florentia  30.80   1'03.94   1'37.70   2'11.35 
18 Mauro FERRO 1993 Sporting Club Noale  29.25   1'02.38   1'36.57   2'11.93 
19 Vito D'AUGENTI 1993 CUS Bari asd  31.51   1'04.27   1'38.33   2'11.96 
20 Luca ALBERTON 1993 Veneto Banca Montebelluna  30.90   1'04.01   1'37.95   2'12.12 
21 Matteo ANDRETTO 1993 CN UISP - Bologna  30.38   1'04.21   1'38.45   2'12.91 
22 Gabriele BONUCCELLI 1993 Tirrenica Nuoto  31.02   1'03.87   1'38.35   2'12.94 
23 Davide MEACCI 1993 Effedue Group - Roma  30.80   1'03.82   1'38.37   2'13.15 
24 Lorenzo MIRETTI 1993 Rari Nantes Arenzano  32.08   1'05.51   1'40.10   2'13.54 
25 Niccolo' DI SALVO 1993 Granducato Nuoto  31.71   1'05.06   1'39.77   2'14.31 
26 Riccardo TADDIA 1993 President Bologna  32.15   1'05.86   1'40.28   2'14.41 
27 Luca VILLA 1993 Nuoto Club Seregno  31.35   1'05.62   1'40.21   2'15.69 
SQ Nicolo' FEDELI 1993 Canottieri Bissolati asd  30.75   1'04.63   1'40.42   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro