Indietro
   
200 m Stile Libero - Ragazzi Maschi 94
            Finale - Riepilogo

 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  26.39   54.68   1'24.13   1'53.14  9.00
2 Federico BRUMANA 1994 Asti Nuoto  26.66   55.72   1'25.63   1'54.46  7.00
3 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  26.28   55.39   1'25.77   1'54.55  6.00
4 Damiano CORAPI 1994 Salaria Nuoto  26.29   55.35   1'25.26   1'56.09  5.00
5 Riccardo MAESTRI 1994 Gestisport Coop  26.86   55.87   1'26.48   1'56.36  4.00
6 Gregorio PALTRINIERI 1994 Coopernuoto  27.46   57.34   1'27.63   1'57.33  3.00
7 Giuseppe GUTTUSO 1994 Promogest Coop - Cagliari  27.63   56.60   1'27.58   1'57.42  1.50
Cristian BORDIGA 1994 Sogeis ssd - Montichiari  27.62   57.41   1'27.66   1'57.42  1.50
9 Luca QUAGLIERI 1994 VVFF Modena M.Menegola  27.53   57.01   1'27.45   1'57.94 
10 Francesco DROCCO 1994 CS Roero srl  26.77   56.29   1'26.77   1'58.34 
11 Marco DALLA VENEZIA 1994 Plain Team Veneto asd  27.70   57.72   1'28.50   1'58.66 
12 Riccardo DI DIO 1994 Rari Nantes Torino  28.08   58.42   1'28.78   1'59.11 
13 Jonathan BASILE 1994 Aurelia Nuoto  27.55   57.53   1'28.54   1'59.32 
14 Giorgio GAETANI 1994 Effedue Group - Roma  27.24   57.16   1'28.61   1'59.35 
15 Lorenzo DI GIROLAMO 1994 Circolo Canottieri Aniene  27.65   57.45   1'28.68   1'59.46 
16 Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale  27.27   57.73   1'29.43   1'59.47 
17 Luca SPERANZON 1994 Usd Hydros  27.53   58.07   1'29.42   1'59.56 
18 Matteo MIGLIO 1994 Asd Lib Team Novara  27.93   57.93   1'29.07   1'59.61 
19 Stefano RIGONI 1994 Plain Team Veneto asd  27.73   58.48   1'29.05   1'59.89 
20 Paolo ROSSETTI 1994 Sogeis ssd - Montichiari  27.77   58.29   1'29.33   2'00.25 
21 Salvatore SALDUTTI 1994 Jolly Nuoto Cl. Benevento  27.96   58.84   1'29.69   2'00.33 
22 Federico LIBERALI 1994 Aurelia Nuoto  28.32   58.84   1'29.78   2'00.40 
23 Andrea BIANCHI 1994 Rari Nantes Spezia  28.82   59.52   1'30.90   2'00.51 
24 Andrea FERRANDO 1994 Multedo 1930  28.02   58.97   1'30.43   2'01.09 
25 Marco RICCI 1994 Olimpic Nuoto Villongo  28.29   58.95   1'30.29   2'01.41 
26 Matteo SABINO 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.21   58.91   1'30.16   2'01.57 
27 Diego AGNOLIN 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  28.73   59.73   1'31.03   2'02.99 
28 Jacopo SAMBO 1994 Schio Nuoto Famila  27.68   59.14   1'31.30   2'03.05 
Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  28.50   59.81   1'31.85   2'03.05 
30 Riccardo PATTARO 1994 Mirano Nuoto  28.37   59.28   1'31.55   2'03.11 
31 Giorgio Dario SAMPERI 1994 Aquos Asd - Catania  27.60   58.20   1'30.51   2'03.59 
32 Niccolo' FOGLIA 1994 Ssd Gabbiano srl  26.77   57.83   1'31.84   2'04.01 
NP Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto           NP 
NP Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet           NP 
NP Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro