Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi Maschi 95
            Finale - Serie 2

 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 7 Andrea TORRE 1995 Poseidon asd - Catania  32.67   1'08.62 
2 3 Simone CAVAGNA 1995 Ispra Swim Planet  33.30   1'09.47 
3 5 Zaccaria CASNA 1995 Bolzano Nuoto  32.65   1'10.24 
4 1 Filippo BUGNA 1995 Usd Hydros  33.57   1'11.16 
5 6 Roberto TRAMONTANA 1995 Olimpic Nuoto Napoli  34.47   1'11.70 
6 4 Andrea FUSCO 1995 CS Roero srl  34.03   1'12.33 
7 8 Kristian BROSSA 1995 ESL Nuoto Torino S.A.F.A.  34.34   1'13.10 
8 2 Mattia CIOCCA 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  34.48   1'13.37 
9 9 Simone BUZI 1995 Aurelia Nuoto  34.83   1'14.85 
10 10 Matteo MANENTE 1995 Plain Team Veneto asd  35.18   1'14.90 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro