Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 VVFF Modena M.Menegola  25.18  52.85  1'18.89  1'46.42  2'11.69  2'38.84  3'03.47  3'29.47 
DALL'AGLIO,Mattia 1993  25.18   52.85 
BONILAURI,Augusto 1993  26.04   53.57 
BERETTA,Matteo 1993  25.27   52.42 
NEGRELLI,Alessio 1993  24.63   50.63 
2 7 Ispra Swim Planet  25.99  54.09  1'19.39  1'47.12  2'12.42  2'41.58  3'06.20  3'33.49 
LENARDON,Giacomo 1993  25.99   54.09 
BOLOGNESI,Andrea 1993  25.30   53.03 
BELARDI,Stefano 1993  25.30   54.46 
FERRI,Giacomo 1994  24.62   51.91 
3 6 Rari Nantes Torino  25.20  52.64  1'19.16  1'46.61  2'12.26  2'40.42  3'06.05  3'34.51 
PANCARI,Luca 1993  25.20   52.64 
CRIVELLARO,Michele 1993  26.52   53.97 
DE PASQUALE,Paolo 1993  25.65   53.81 
MUSSO,Jacopo 1993  25.63   54.09 
4 4 Larus Nuoto  26.17  54.08  1'19.11  1'46.73  2'12.92  2'40.95  3'07.20  3'35.95 
BENEDETTI,Simone 1993  26.17   54.08 
LAUGENI,Fabio 1994  25.03   52.65 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  26.19   54.22 
POGGIASPALLA,Matteo 1995  26.25   55.00 
5 3 Aurelia Nuoto  26.16  54.26  1'19.65  1'47.91  2'13.49  2'42.43  3'07.98  3'36.28 
CARROZZA,Stefano 1993  26.16   54.26 
BASILE,Jonathan 1994  25.39   53.65 
FORLINI,Federico 1993  25.58   54.52 
BARELLI,Gianpaolo 1993  25.55   53.85 
6 2 Rari Nantes Florentia  26.30  54.26  1'20.42  1'48.18  2'14.18  2'43.15  3'09.75  3'39.37 
BELLACCI,Francesco 1993  26.30   54.26 
PAGLIAZZI,Luca 1993  26.16   53.92 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  26.00   54.97 
SANTULLO,Matteo A. 1994  26.60   56.22 
7 8 Circ. Canottieri Aniene  26.08  53.53  1'19.44  1'48.95  2'14.80  2'43.56  3'11.08  3'39.69 
BIANCHI,Francesco 1993  26.08   53.53 
LEONCINI,Lorenzo 1994  25.91   55.42 
SPLENDORI,Marco 1993  25.85   54.61 
DI GIROLAMO,Lorenzo 1994  27.52   56.13 
8 9 Centro Nuoto Torino  26.61  55.96  1'22.45  1'51.15  2'17.58  2'46.29  3'13.00  3'42.03 
SOBRERO,Andrea 1993  26.61   55.96 
LUPOLI,Jacopo 1994  26.49   55.19 
GIOVAZZINI,Matteo 1993  26.43   55.14 
BACCETTI,Riccardo 1995  26.71   55.74 
9 1 Asti Nuoto  24.68  52.31  1'21.37  1'53.81  2'19.85  2'48.10  3'08.64  3'44.20 
TARTAGLINO,Pietro 1993  24.68   52.31 
BOSTICCO,Francesco 1994  29.06   1'01.50 
BRUMANA,Federico 1994  26.04   54.29 
BUTTACI,Matteo 1993  20.54   56.10 
10 10 Malaspina Sport Club  25.62  53.97  1'21.09  1'50.65  2'18.01  2'49.42  3'14.82  3'44.23 
SINIGAGLIA,Luca 1993  25.62   53.97 
FRANCIOSI,Fabio 1993  27.12   56.68 
SARTORI,Alessio 1993  27.36   58.77 
DELL'OMO,Luca 1993  25.40   54.81 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro