Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Bolzano Nuoto  26.22  55.60  1'19.97  1'47.11  2'13.75  2'42.51  3'07.82  3'37.22 
MIOZZI,Lorenzo 1993  26.22   55.60 
BALLO,Stefano 1993  24.37   51.51 
EMERI,Jacopo 1993  26.64   55.40 
KIESSWETTER,Manuel 1993  25.31   54.71 
2 3 Salaria Nuoto  26.28  55.11  1'21.56  1'50.54  2'16.30  2'46.00  3'10.69  3'38.07 
QUATTROCCHI,Mario 1993  26.28   55.11 
MANDRESSI,Davide 1995  26.45   55.43 
COGGI,Valerio 1994  25.76   55.46 
CORAPI,Damiano 1994  24.69   52.07 
3 5 Nuoto Livorno  25.68  53.12  1'18.88  1'47.12  2'13.22  2'42.27  3'09.29  3'38.96 
DETTI,Gabriele 1994  25.68   53.12 
PILLONI,Federico 1993  25.76   54.00 
MANEO,Alessio 1993  26.10   55.15 
PREX,Luca 1994  27.02   56.69 
4 2 Fondazione M.Bentegodi  26.70  55.87  1'22.78  1'52.37  2'19.63  2'49.43  3'13.73  3'40.62 
MERLINI,Nicolo' 1994  26.70   55.87 
ADAMI,Andrea 1993  26.91   56.50 
LORIGGIOLA,Simone 1993  27.26   57.06 
VISCONTI,Enrico 1993  24.30   51.19 
5 6 Usd Hydros  25.89  54.08  1'20.73  1'49.74  2'16.90  2'47.04  3'13.45  3'42.31 
MANZAN,Nicolo' 1993  25.89   54.08 
SPERANZON,Luca 1994  26.65   55.66 
FRATTER,Jacopo 1995  27.16   57.30 
MORAS,Simone 1993  26.41   55.27 
6 8 San Vito Nuoto  25.73  54.04  1'20.80  1'49.47  2'16.08  2'46.49  3'15.42  3'45.68 
RASI,Valerio 1993  25.73   54.04 
DE CARO,Giuseppe 1993  26.76   55.43 
FACCA,Andrea 1993  26.61   57.02 
MARSON,Filippo 1993  28.93   59.19 
7 1 Delphinia Team Piceno  26.14  55.39  1'22.32  1'53.67  2'20.44  2'50.23  3'16.19  3'46.09 
MARCOLINI,Diego 1993  26.14   55.39 
IACOPONI,Jacopo 1994  26.93   58.28 
FELCI,Massimiliano 1993  26.77   56.56 
CAPRIOTTI,Stefano 1994  25.96   55.86 
8 9 Umbria Nuoto  27.24  56.20  1'23.10  1'53.49  2'21.14  2'51.64  3'18.07  3'47.13 
SCARABOTTINI,Davide 1993  27.24   56.20 
GIGLIONI,Roberto 1993  26.90   57.29 
BUCARI,Daniel 1993  27.65   58.15 
IACOUCCI,Marco 1994  26.43   55.49 
9 10 Quadrifoglio SC - C.Cist  27.55  57.57  1'26.37  1'56.91  2'23.72  2'53.44  3'19.70  3'48.90 
PAGNANO,Giuseppe 1995  27.55   57.57 
OCCHIELLO,Vincenzo 1995  28.80   59.34 
ROMANO,Pasquale 1994  26.81   56.53 
PICCOLO,Carmine 1995  26.26   55.46 
10 7 Asd Teate Splashing  26.53  57.15  1'23.80  1'54.49  2'21.39  2'52.79  3'19.10  3'48.92 
IERVESE,Luca 1994  26.53   57.15 
DI PAOLO,Lorenzo 1994  26.65   57.34 
CANU',Giorgio 1993  26.90   58.30 
CORNACCHIA,Matteo 1994  26.31   56.13 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro