Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 VVFF Modena M.Menegola  25.18  52.85  1'18.89  1'46.42  2'11.69  2'38.84  3'03.47  3'29.47  13.00
DALL'AGLIO,Mattia 1993  25.18   52.85 
BONILAURI,Augusto 1993  26.04   53.57 
BERETTA,Matteo 1993  25.27   52.42 
NEGRELLI,Alessio 1993  24.63   50.63 
2 Ispra Swim Planet  25.99  54.09  1'19.39  1'47.12  2'12.42  2'41.58  3'06.20  3'33.49  22.00
LENARDON,Giacomo 1993  25.99   54.09 
BOLOGNESI,Andrea 1993  25.30   53.03 
BELARDI,Stefano 1993  25.30   54.46 
FERRI,Giacomo 1994  24.62   51.91 
3 Rari Nantes Torino  25.20  52.64  1'19.16  1'46.61  2'12.26  2'40.42  3'06.05  3'34.51  20.00
PANCARI,Luca 1993  25.20   52.64 
CRIVELLARO,Michele 1993  26.52   53.97 
DE PASQUALE,Paolo 1993  25.65   53.81 
MUSSO,Jacopo 1993  25.63   54.09 
4 Plain Team Veneto asd  26.09  53.63  1'19.15  1'47.32  2'12.59  2'40.68  3'06.29  3'35.74  18.00
MILANI,Alberto 1993  26.09   53.63 
ZORZETTO,Tobia 1993  25.52   53.69 
ALBERTI,Emanuele 1994  25.27   53.36 
TIOZZO,Niccolo' 1994  25.61   55.06 
5 Larus Nuoto  26.17  54.08  1'19.11  1'46.73  2'12.92  2'40.95  3'07.20  3'35.95  8.00
BENEDETTI,Simone 1993  26.17   54.08 
LAUGENI,Fabio 1994  25.03   52.65 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  26.19   54.22 
POGGIASPALLA,Matteo 1995  26.25   55.00 
6 Aurelia Nuoto  26.16  54.26  1'19.65  1'47.91  2'13.49  2'42.43  3'07.98  3'36.28  14.00
CARROZZA,Stefano 1993  26.16   54.26 
BASILE,Jonathan 1994  25.39   53.65 
FORLINI,Federico 1993  25.58   54.52 
BARELLI,Gianpaolo 1993  25.55   53.85 
7 Bolzano Nuoto  26.22  55.60  1'19.97  1'47.11  2'13.75  2'42.51  3'07.82  3'37.22  12.00
MIOZZI,Lorenzo 1993  26.22   55.60 
BALLO,Stefano 1993  24.37   51.51 
EMERI,Jacopo 1993  26.64   55.40 
KIESSWETTER,Manuel 1993  25.31   54.71 
8 Salaria Nuoto  26.28  55.11  1'21.56  1'50.54  2'16.30  2'46.00  3'10.69  3'38.07  10.00
QUATTROCCHI,Mario 1993  26.28   55.11 
MANDRESSI,Davide 1995  26.45   55.43 
COGGI,Valerio 1994  25.76   55.46 
CORAPI,Damiano 1994  24.69   52.07 
9 Nuoto Livorno  25.68  53.12  1'18.88  1'47.12  2'13.22  2'42.27  3'09.29  3'38.96  8.00
DETTI,Gabriele 1994  25.68   53.12 
PILLONI,Federico 1993  25.76   54.00 
MANEO,Alessio 1993  26.10   55.15 
PREX,Luca 1994  27.02   56.69 
10 Rari Nantes Florentia  26.30  54.26  1'20.42  1'48.18  2'14.18  2'43.15  3'09.75  3'39.37  6.00
BELLACCI,Francesco 1993  26.30   54.26 
PAGLIAZZI,Luca 1993  26.16   53.92 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  26.00   54.97 
SANTULLO,Matteo A. 1994  26.60   56.22 
11 Circ. Canottieri Aniene  26.08  53.53  1'19.44  1'48.95  2'14.80  2'43.56  3'11.08  3'39.69  4.00
BIANCHI,Francesco 1993  26.08   53.53 
LEONCINI,Lorenzo 1994  25.91   55.42 
SPLENDORI,Marco 1993  25.85   54.61 
DI GIROLAMO,Lorenzo 1994  27.52   56.13 
12 Fondazione M.Bentegodi  26.70  55.87  1'22.78  1'52.37  2'19.63  2'49.43  3'13.73  3'40.62  2.00
MERLINI,Nicolo' 1994  26.70   55.87 
ADAMI,Andrea 1993  26.91   56.50 
LORIGGIOLA,Simone 1993  27.26   57.06 
VISCONTI,Enrico 1993  24.30   51.19 
13 Centro Nuoto Torino  26.61  55.96  1'22.45  1'51.15  2'17.58  2'46.29  3'13.00  3'42.03 
SOBRERO,Andrea 1993  26.61   55.96 
LUPOLI,Jacopo 1994  26.49   55.19 
GIOVAZZINI,Matteo 1993  26.43   55.14 
BACCETTI,Riccardo 1995  26.71   55.74 
14 Usd Hydros  25.89  54.08  1'20.73  1'49.74  2'16.90  2'47.04  3'13.45  3'42.31 
MANZAN,Nicolo' 1993  25.89   54.08 
SPERANZON,Luca 1994  26.65   55.66 
FRATTER,Jacopo 1995  27.16   57.30 
MORAS,Simone 1993  26.41   55.27 
15 Can. Vittorino da Feltre  26.81  55.54  1'22.40  1'51.75  2'18.63  2'48.48  3'14.17  3'43.24 
PENNINI,Riccardo 1993  26.81   55.54 
TINELLI,Tommaso 1994  26.86   56.21 
BERNARDINI,Andrea 1993  26.88   56.73 
BOSI,Pietro 1993  25.69   54.76 
16 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.10  55.77  1'22.43  1'51.82  2'18.76  2'48.05  3'14.71  3'43.86 
DE MARCHI,Lorenzo 1993  27.10   55.77 
IACOBINI,Nicholas 1995  26.66   56.05 
FANELLI,Luca 1994  26.94   56.23 
DI GIOVANNANTONIO,Val. 1993  26.66   55.81 
17 Asti Nuoto  24.68  52.31  1'21.37  1'53.81  2'19.85  2'48.10  3'08.64  3'44.20 
TARTAGLINO,Pietro 1993  24.68   52.31 
BOSTICCO,Francesco 1994  29.06   1'01.50 
BRUMANA,Federico 1994  26.04   54.29 
BUTTACI,Matteo 1993  20.54   56.10 
18 Malaspina Sport Club  25.62  53.97  1'21.09  1'50.65  2'18.01  2'49.42  3'14.82  3'44.23 
SINIGAGLIA,Luca 1993  25.62   53.97 
FRANCIOSI,Fabio 1993  27.12   56.68 
SARTORI,Alessio 1993  27.36   58.77 
DELL'OMO,Luca 1993  25.40   54.81 
19 San Vito Nuoto  25.73  54.04  1'20.80  1'49.47  2'16.08  2'46.49  3'15.42  3'45.68 
RASI,Valerio 1993  25.73   54.04 
DE CARO,Giuseppe 1993  26.76   55.43 
FACCA,Andrea 1993  26.61   57.02 
MARSON,Filippo 1993  28.93   59.19 
20 Delphinia Team Piceno  26.14  55.39  1'22.32  1'53.67  2'20.44  2'50.23  3'16.19  3'46.09 
MARCOLINI,Diego 1993  26.14   55.39 
IACOPONI,Jacopo 1994  26.93   58.28 
FELCI,Massimiliano 1993  26.77   56.56 
CAPRIOTTI,Stefano 1994  25.96   55.86 
21 Umbria Nuoto  27.24  56.20  1'23.10  1'53.49  2'21.14  2'51.64  3'18.07  3'47.13 
SCARABOTTINI,Davide 1993  27.24   56.20 
GIGLIONI,Roberto 1993  26.90   57.29 
BUCARI,Daniel 1993  27.65   58.15 
IACOUCCI,Marco 1994  26.43   55.49 
22 Quadrifoglio SC - C.Cist  27.55  57.57  1'26.37  1'56.91  2'23.72  2'53.44  3'19.70  3'48.90 
PAGNANO,Giuseppe 1995  27.55   57.57 
OCCHIELLO,Vincenzo 1995  28.80   59.34 
ROMANO,Pasquale 1994  26.81   56.53 
PICCOLO,Carmine 1995  26.26   55.46 
23 Asd Teate Splashing  26.53  57.15  1'23.80  1'54.49  2'21.39  2'52.79  3'19.10  3'48.92 
IERVESE,Luca 1994  26.53   57.15 
DI PAOLO,Lorenzo 1994  26.65   57.34 
CANU',Giorgio 1993  26.90   58.30 
CORNACCHIA,Matteo 1994  26.31   56.13 
24 Gestisport Coop  27.00  58.24  1'25.38  1'54.48  2'21.58  2'52.19  3'19.55  3'49.11 
BARRILE,Enrico Gabriele 1993  27.00   58.24 
STOMEO,Luigi 1994  27.14   56.24 
IMBROSCIANO,Mattia 1994  27.10   57.71 
GERLI,Giovanni 1994  27.36   56.92 
25 Riviera Nuoto - Dolo  27.56  58.60  1'25.33  1'55.21  2'22.32  2'53.27  3'20.43  3'50.56 
SCARSO,Carlo 1993  27.56   58.60 
BOZZATO,Elia 1993  26.73   56.61 
CERVELLIN,Andrea 1994  27.11   58.06 
MARIGO,Alex 1994  27.16   57.29 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro