Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 CN UISP - Bologna  28.95  59.86  1'31.10  2'08.35  2'37.01  3'10.37  3'36.63  4'06.36 
ANDRETTO,Matteo 1993  28.95   59.86 
VONO,Tommaso 1994  31.24   1'08.49 
MARINI,Andrea 1994  28.66   1'02.02 
GENTILI,Lorenzo 1994  26.26   55.99 
2 3 Canottieri Arno - Pisa  31.29  1'03.90  1'35.52  2'11.67  2'39.74  3'12.49  3'39.09  4'08.99 
CAMPANI,Giulio 1993  31.29   1'03.90 
DEL GRATTA,Laurent 1993  31.62   1'07.77 
FAVILLA,Andrea 1993  28.07   1'00.82 
DALLE PIAGGE,Lorenzo 1993  26.60   56.50 
3 7 Veneto Banca Montebell.  29.73  1'01.70  1'34.89  2'11.81  2'41.27  3'15.69  3'42.57  4'11.55 
ALBERTON,Luca 1993  29.73   1'01.70 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  33.19   1'10.11 
CLERICI,Gianluca 1993  29.46   1'03.88 
COMETTO,Mattia 1993  26.88   55.86 
4 5 Circ. Nautico Posillipo  31.45  1'04.96  1'38.22  2'17.19  2'44.98  3'16.97  3'42.58  4'11.84 
GAROFALO,Giulio 1994  31.45   1'04.96 
CAPUANELLO,Salvatore 1993  33.26   1'12.23 
LAURI,Felice 1993  27.79   59.78 
NUNZIANTE,Carmine 1993  25.61   54.87 
5 4 Marche Nuoto  31.26  1'06.32  1'37.54  2'14.69  2'44.56  3'18.62  3'45.07  4'14.02 
STACCHIOTTI,Giorgio 1993  31.26   1'06.32 
FOGANTE,Lorenzo 1993  31.22   1'08.37 
ARE PUGA,Carlo 1993  29.87   1'03.93 
BAIONI,Andrea 1995  26.45   55.40 
6 8 Canottieri Garda Salo'  31.86  1'05.53  1'38.54  2'16.13  2'43.67  3'15.24  3'43.99  4'15.30 
MORESCHI,Enrico 1995  31.86   1'05.53 
RADICI,Andrea 1995  33.01   1'10.60 
SONCINA,Lorenzo 1993  27.54   59.11 
SIMAZ,Andrea 1995  28.75   1'00.06 
7 2 Asti Nuoto  31.97  1'05.87  1'41.92  2'21.11  2'49.05  3'21.89  3'48.16  4'16.70 
CAVANNA,Marco 1996  31.97   1'05.87 
BRUMANA,Alberto 1995  36.05   1'15.24 
BUTTACI,Matteo 1993  27.94   1'00.78 
TARTAGLINO,Pietro 1993  26.27   54.81 
8 1 Team Valle d'Aosta  32.09  1'05.61  1'37.64  2'15.34  2'47.76  3'24.06  3'53.24  4'25.86 
SCAVUZZO,Giulio 1995  32.09   1'05.61 
ABBATE,Alessandro 1994  32.03   1'09.73 
REPETTO,Francesco 1994  32.42   1'08.72 
SAVOINI,Andrea 1995  29.18   1'01.80 
9 9 Pol Comunale Riccione  31.40  1'05.32  1'41.00  2'23.72  2'53.69  3'28.77  3'56.58  4'27.86 
DIONIGI,Pierfrancesco 1994  31.40   1'05.32 
CARLINI,Lorenzo 1994  35.68   1'18.40 
MAGNANI,Alessandro 1994  29.97   1'05.05 
GAMBUTI,Edoardo 1994  27.81   59.09 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro