Indietro
   
200 m Stile Libero - Uomini
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RM 1'42.96  PHELPS Michael USA 1985 Beijing 10/08/2008
RE 1'44.89  vdHOOGENBAND Pieter NED 1978 Berlin 02/08/2002
RI 1'46.60  ROSOLINO Massimiliano ITA 1978 Sydney 17/09/2000
RIC 1'46.69  LAMBERTI Giorgio ITA 1969 Bonn 15/08/1989

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Marco BELOTTI 1988 Circolo Canottieri Aniene  25.44   52.94   1'20.59   1'47.92 
2 Emiliano BREMBILLA 1978 Ispra Swim Planet  26.40   53.79   1'20.94   1'47.99 
3 Massimiliano ROSOLINO 1978 Circolo Nautico Posillipo  25.87   53.29   1'20.90   1'48.26 
4 Filippo MAGNINI 1982 Larus Nuoto  24.80   52.80   1'20.86   1'48.32 
5 Matteo PELLICIARI 1979 DDS srl  25.84   53.26   1'21.30   1'48.61 
6 Nicola CASSIO 1985 Circolo Canottieri Aniene  25.35   52.60   1'20.46   1'48.65 
7 Gianluca MAGLIA 1988 Poseidon asd - Catania  26.27   54.22   1'21.90   1'48.66 
8 Christian GALENDA 1982 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.94   53.57   1'21.79   1'48.70 
9 Andrea BUSATO 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.75   53.35   1'21.42   1'48.90 
10 Cesare SCIOCCHETTI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri  26.33   53.65   1'21.31   1'48.96 
11 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  26.18   53.81   1'21.73   1'49.36 
12 Luca PUCE 1985 Nuotatori Genovesi  26.80   54.66   1'23.13   1'50.26 
13 Alex DI GIORGIO 1990 Circolo Canottieri Aniene  26.61   54.23   1'22.05   1'50.48 
14 Filippo TON 1986 Usd Hydros  26.58   54.87   1'23.08   1'50.72 
Andrea GIAVI 1980 Veneto Banca Montebelluna  26.53   54.38   1'22.59   1'50.72 
16 Francesco DONIN 1991 Ssd Gabbiano srl  25.77   53.84   1'22.48   1'50.75 
17 Mihai Florin PANTIR 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.19   54.17   1'22.97   1'51.09 
18 Diego STATUTI 1986 GS Fiamme Oro Roma  26.34   54.55   1'22.75   1'51.12 
19 Luigi CALECA 1989 Pol Nadir - Palermo  26.20   54.54   1'23.33   1'51.22 
Manuel VINCENZI 1989 Logtainer Modena Nuoto  25.54   53.16   1'21.98   1'51.22 
21 Luca LEONARDI 1991 Malaspina Sport Club  27.06   54.89   1'23.13   1'51.35 
22 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  26.12   54.61   1'22.91   1'51.39 
23 Francesco DI PIPPO 1985 Salaria Nuoto  25.83   53.67   1'21.99   1'51.46 
24 Antonio FILOSI 1986 Larus Nuoto  26.71   55.01   1'23.65   1'51.90 
25 Riccardo DE LUCIA 1988 Rari Nantes Torino  26.41   54.52   1'23.55   1'51.99 
26 Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto  26.51   55.02   1'23.78   1'52.12 
27 Stefano DE ZAN 1991 Nottoli Nuoto 74  25.87   54.13   1'23.25   1'52.30 
28 Federico CAPPELLAZZO 1980 Centro Sp.vo Carabinieri  27.00   55.12   1'24.08   1'52.69 
29 Gianmarco BALDASSARRE 1987 Salaria Nuoto  26.21   54.10   1'22.97   1'53.05 
30 Lorenzo MUNZLINGER 1991 Asd Green Alghero  26.32   54.61   1'23.94   1'53.33 
31 Francesco MORONI 1992 Futura Nuoto Prato  26.34   54.97   1'24.96   1'55.30 
32 Jarno LIMIDO 1988 Insubrika asd  26.33   55.11   1'25.48   1'55.87 
33 Dario PALLADINO 1991 Sporting Cl. Nuoto Napoli  26.85   56.36   1'28.74   2'01.41 
NP Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma           NP 
NP Vittorio DINIA 1986 Aurelia Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro