Indietro
   
100 m Rana - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RI 1'00.46  FIORAVANTI Domenico ITA 1977 Sydney 17/09/2000
RIC 1'01.35  TERRIN Alessandro ITA 1985 Riccione 07/04/2005
RIJ 1'01.37  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Livorno 16/12/2006
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Loris FACCI 1983 Rari Nantes Torino  29.40   1'01.57 
2 2 Davide Ruggero CASSOL 1980 GS Fiamme Oro Roma  29.04   1'01.69 
3 3 Riccardo BARTOLI 1984 Aurelia Nuoto  28.33   1'02.01 
4 6 Paolo BOSSINI 1985 Circolo Canottieri Aniene  29.44   1'02.22 
5 4 Luca RESIDORI 1987 Fondazione M.Bentegodi  29.37   1'02.26 
6 7 Alberto CATALANO 1989 Ispra Swim Planet  29.92   1'02.69 
7 1 Flavio NUTILE 1991 Forum Sport Center  29.76   1'04.20 
8 8 Alessandro AZZARRI 1984 Esseci Nuoto  30.51   1'05.08 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro