Indietro
   
200 m Rana - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 2'08.98  BOSSINI Paolo ITA 1985 Beijing 12/08/2008
RIC 2'11.20  BOSSINI Paolo ITA 1985 Atene 18/08/2004
RIJ 2'13.23  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Anversa 18/07/2007
RIR 2'17.50  PIZZINI Luca ITA 1989 Lignano 27/07/2005

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Loris FACCI 1983 Rari Nantes Torino  30.86   1'04.66   1'38.89   2'12.65 
2 3 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  31.01   1'04.86   1'39.47   2'13.98 
3 5 Alberto CATALANO 1989 Ispra Swim Planet  32.21   1'06.06   1'40.44   2'14.23 
4 6 Michele IOTTI 1992 VVFF Modena M.Menegola  31.89   1'07.10   1'43.46   2'20.11 
5 1 Matteo FRASCHI 1992 Fiorentina Nuoto  31.28   1'06.48   1'42.67   2'20.39 
6 2 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto asd  30.86   1'06.02   1'42.72   2'20.72 
SQ 7 Enrico ROSSI 1987 CN UISP - Bologna  32.44   1'07.12   1'42.01   SQ 
NP 8 Stefano ANCARANI 1990 Imolanuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro