Indietro
   
100 m Farfalla - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 6

 
RI 52.77  NALESSO Mattia ITA 1981 Pesaro 07/08/2005
RIC 53.67  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 21/04/2007
RIJ 54.07  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 07/07/2006
RIR 55.46  ROMANI Tommaso ITA 1992 Roma 03/08/2008

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 4 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  24.81   53.29 
2 6 Paolo FACCHINELLI 1987 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO  24.66   53.30 
3 3 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Swim Planet  25.25   53.71 
4 5 Niccolo' BENI 1986 Centro Sportivo Esercito  25.09   54.02 
5 1 Gabriele Ant. COSENTINO 1990 Salaria Nuoto  24.75   54.14 
6 8 Marco MACCIANTI 1981 Fiorentina Nuoto  25.44   54.68 
7 7 Luca SAVERGNINI 1986 Nuotatori Milanesi  25.40   55.08 
8 2 Matteo CASENGHI 1988 Forum Sport Center  26.12   55.58 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro