Indietro
   
200 m Farfalla - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 1'56.37  VESPE Francesco ITA 1983 Civitavecchia 21/02/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  26.92   57.06   1'28.02   1'58.93 
2 4 Michele COSENTINO 1986 Ispra Swim Planet  27.01   57.09   1'28.26   1'59.12 
3 2 Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  26.97   57.68   1'29.25   2'00.48 
4 7 Davide COVA 1989 DDS srl  27.27   57.58   1'29.24   2'01.58 
5 1 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  27.35   58.02   1'29.36   2'02.58 
6 6 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  27.42   58.21   1'30.52   2'03.14 
7 3 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Swim Planet  28.05   59.63   1'31.32   2'04.81 
8 8 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia  27.41   58.59   1'31.62   2'05.67 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro