Indietro
   
200 m Farfalla - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RI 1'56.37  VESPE Francesco ITA 1983 Civitavecchia 21/02/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 7 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming asd  27.09   58.01   1'29.36   2'02.16 
2 6 Federico GILARDI FC 1991 Rari Nantes Torino  27.88   59.20   1'30.61   2'02.99 
3 3 Marco MAGGIONI 1990 Ispra Swim Planet  27.32   58.59   1'30.91   2'04.38 
4 1 Daniel LEONE 1990 Centro Nuoto Montecatini  28.93   1'01.99   1'35.01   2'06.29 
5 4 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  27.18   59.14   1'32.55   2'06.97 
6 2 Marco MASSONE 1987 Andrea Doria  28.69   1'00.97   1'34.06   2'07.37 
7 8 Stefano VENTRONE FC 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.69   1'01.16   1'34.63   2'08.64 
NP 5 Antonio Luca D'ALEMA 1989 CUS Bari asd           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro