Indietro
   
200 m Farfalla - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 1'56.37  VESPE Francesco ITA 1983 Civitavecchia 21/02/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Federico BUSSOLIN 1990 GS Fiamme Azzurre  26.59   56.36   1'27.38   2'00.06 
2 5 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  26.51   57.10   1'28.75   2'01.08 
3 3 Tullio CALZOLARI 1988 Rari Nantes Torino  27.26   58.09   1'29.13   2'01.57 
4 6 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  26.99   57.05   1'28.65   2'01.78 
5 1 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet  27.43   59.02   1'30.66   2'03.13 
6 8 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  28.29   59.44   1'32.50   2'07.10 
SQ 7 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  27.31   57.84   1'29.41   SQ 
NP 2 Francesco VETICA 1987 Circolo Ambranuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro