Indietro
   
200 m Farfalla - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RI 1'56.37  VESPE Francesco ITA 1983 Civitavecchia 21/02/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Niccolo' BENI 1986 Centro Sportivo Esercito  26.42   56.28   1'27.17   1'57.48 
2 5 Niccolo' FLORENZANO 1988 Rari Nantes Florentia  26.66   56.43   1'27.13   1'58.42 
3 6 Denny FERRONI 1988 Reggiana Nuoto  26.47   57.10   1'28.07   1'59.68 
4 3 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  26.87   57.02   1'28.10   1'59.70 
5 2 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.19   57.70   1'29.56   2'01.95 
6 8 Marcello IASIELLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  28.39   59.38   1'31.57   2'03.62 
7 1 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  27.32   58.55   1'31.10   2'04.23 
8 7 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  27.40   59.13   1'32.95   2'08.09 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro