Indietro
   
200 m Misti - Uomini
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RM 1'54.23  PHELPS Michael USA 1985 Beijing 13/08/2008
RE 1'56.52  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 15/08/2008
RI 1'58.80  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Beijing 13/08/2008
RIC 2'00.49  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Fukuoka 25/07/2001

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Alessio BOGGIATTO 1981 Circolo Canottieri Aniene  26.49   57.96   1'32.28   2'01.23 
2 Davide COVA 1989 DDS srl  26.37   57.66   1'32.77   2'02.19 
3 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  26.63   58.45   1'32.57   2'02.22  RIJ
4 Luca Angelo DIOLI 1988 GEAS Nuoto  26.70   58.12   1'33.38   2'02.95 
5 Giacomo GREMIZZI 1990 Rane Rosse asd  26.54   57.71   1'33.87   2'03.36 
6 Fabio SCOZZOLI 1988 Imolanuoto  26.88   58.78   1'33.88   2'03.42 
7 Stefano Maur PIZZAMIGLIO 1991 Malaspina Sport Club  26.31   57.17   1'33.70   2'03.48 
8 Niccolo' FLORENZANO 1988 Rari Nantes Florentia  26.85   58.37   1'34.32   2'03.57 
9 Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto  26.72   58.54   1'33.55   2'04.42 
10 Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma  26.85   58.56   1'35.13   2'04.53 
11 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  27.19   59.44   1'35.58   2'04.98 
12 Gianluca MAIELLO 1988 Circolo Canottieri Aniene  26.64   58.51   1'35.60   2'04.99 
13 David PERIC 1989 Rari Nantes Adria Monfalcone  26.80   59.13   1'34.95   2'05.06 
14 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto asd  26.52   59.11   1'34.30   2'05.16 
15 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  26.08   59.61   1'36.39   2'05.43 
16 Francesco BROGLIA 1991 Malaspina Sport Club  26.57   57.69   1'34.01   2'05.79 
17 Simone GENI 1992 CN UISP - Bologna  26.35   57.66   1'34.94   2'05.96 
18 Alessio GIANNANTONI 1985 Salaria Nuoto  27.52   1'00.10   1'36.69   2'06.27 
19 Federico ABIS 1986 Sport Full Time Sassari  27.63   59.82   1'36.18   2'06.34 
20 Cristiano GIACOMUNI 1991 Leosport SC - V.franca  27.43   58.79   1'37.39   2'06.82 
21 Stefano PISU 1990 Rari Nantes Oristano  27.32   59.42   1'35.93   2'06.92 
22 Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto  26.61   1'00.80   1'37.33   2'07.66 
23 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet  27.38   59.03   1'37.31   2'07.90 
24 Simone DRUSIAN 1987 Usd Hydros  26.97   59.26   1'38.05   2'08.88 
25 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  27.44   1'00.35   1'38.16   2'09.67 
26 Edoardo CANU 1988 Sport Full Time Sassari  27.65   1'00.35   1'38.43   2'10.48 
NP Cesare SCIOCCHETTI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri           NP 
NP Matteo MILLI 1989 Forum Sport Center           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro