Indietro
   
4x100 m Misti - Uomini
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 8 DDS A  27.18  56.50  1'25.71  2'00.20  2'24.69  2'53.43  3'16.62  3'42.74 
MALINVERNO,Marco 1987  27.18   56.50 
ROSSONI,Luca Jacopo 1986  29.21   1'03.70 
SALOMONI,Matteo 1985  24.49   53.23 
SANTUCCI,Michele 1989  23.19   49.31 
2 6 Forum Sport Center  27.21  56.18  1'24.70  1'58.66  2'22.90  2'51.97  3'17.15  3'43.22 
MILLI,Matteo 1989  27.21   56.18 
PESCE,Mattia 1989  28.52   1'02.48 
CORBO',Simone 1985  24.24   53.31 
CASENGHI,Matteo 1988  25.18   51.25 
3 4 Malaspina Sport Club  28.04  57.21  1'26.10  2'00.25  2'24.81  2'53.40  3'17.69  3'43.74  RIC
LEONARDI,Luca 1991  28.04   57.21 
BROGLIA,Francesco 1991  28.89   1'03.04 
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  24.56   53.15 
GIMONDI,Fabio 1991  24.29   50.34 
4 2 CN UISP - Bologna  27.70  57.08  1'25.63  1'58.86  2'24.01  2'53.64  3'18.23  3'45.83 
ORSI,Marco 1990  27.70   57.08 
ROSSI,Enrico 1987  28.55   1'01.78 
GENI,Simone 1992  25.15   54.78 
PINTIMALLI,David 1989  24.59   52.19 
5 5 Ispra Swim Planet B  27.96  59.06  1'28.06  2'01.75  2'26.83  2'56.13  3'19.69  3'46.27 
DASSO,Marco 1988  27.96   59.06 
GARZONIO,Stefano 1980  29.00   1'02.69 
COSENTINO,Michele 1986  25.08   54.38 
FARINAZZO,Filippo 1988  23.56   50.14 
6 7 Salaria Nuoto  27.14  57.25  1'27.01  2'01.81  2'27.29  2'57.87  3'21.94  3'48.65 
COSENTINO,Gabriele Ant. 1990  27.14   57.25 
GRECO,Emanuele 1986  29.76   1'04.56 
GIANNANTONI,Alessio 1985  25.48   56.06 
BALDASSARRE,Gianmarco 1987  24.07   50.78 
7 3 Larus Nuoto  28.40  59.61  1'29.30  2'03.52  2'29.42  2'59.45  3'23.93  3'50.52 
RUSCIO,Andrea 1984  28.40   59.61 
PIVA,Stefano 1989  29.69   1'03.91 
MACCIOLA,Marko 1989  25.90   55.93 
PASTERIS,Luca 1983  24.48   51.07 
SQ 1 Fiorentina Nuoto  27.77  57.99  1'27.68  2'02.13  2'26.51  2'55.31  3'19.41  SQ 
FANTONI,Marco 1988  27.77   57.99 
FOSSI,Claudio 1989  29.69   1'04.14 
LANDINI,Gabriele 1990  24.38   53.18 
MACCIANTI,Marco 1981  24.10   50.59 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro