Indietro
   
4x100 m Misti - Uomini
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Circ.Canottieri Aniene A  26.56  54.48  1'23.18  1'55.64  2'19.15  2'47.79  3'10.66  3'36.31  26.00 RIS
LESTINGI,Damiano 1989  26.56   54.48 
BOSSINI,Paolo 1985  28.70   1'01.16 
BENATTI,Lorenzo 1986  23.51   52.15 
BELOTTI,Marco 1988  22.87   48.52 
2 Centro Sp.vo Carabinieri  26.87  55.41  1'23.92  1'56.30  2'20.67  2'48.80  3'11.49  3'36.68  22.00
RANFAGNI,Sebastiano 1985  26.87   55.41 
PIZZINI,Luca 1989  28.51   1'00.89 
NALESSO,Mattia 1981  24.37   52.50 
CALVI,Alessandro 1983  22.69   47.88 
3 Ispra Swim Planet A  26.54  54.87  1'23.24  1'55.56  2'20.03  2'48.45  3'11.33  3'36.80  10.00
CATALANO,Enrico 1983  26.54   54.87 
CATALANO,Alberto 1989  28.37   1'00.69 
IACOBONE,Stefano 1987  24.47   52.89 
ROLLA,Andrea 1983  22.88   48.35 
4 GS Fiamme Oro Roma  26.41  54.97  1'23.32  1'55.30  2'20.02  2'48.66  3'11.90  3'38.26  18.00
DI TORA,Mirco 1986  26.41   54.97 
CASSOL,Davide Ruggero 1980  28.35   1'00.33 
FEBBRARO,Nicola 1981  24.72   53.36 
STATUTI,Diego 1986  23.24   49.60 
5 Circ.Canottieri Aniene B  27.03  55.48  1'23.41  1'55.92  2'20.54  2'50.07  3'13.71  3'38.91  16.00
AVERSA,Mattia 1986  27.03   55.48 
BOGGIATTO,Alessio 1981  27.93   1'00.44 
CRISPINO,Davide 1989  24.62   54.15 
CASSIO,Nicola 1985  23.64   48.84 
6 Aurelia Nuoto  27.57  56.03  1'23.88  1'57.30  2'21.75  2'51.32  3'15.31  3'41.84  14.00
MACIEJAK,Fulvio Paolo 1985  27.57   56.03 
BARTOLI,Riccardo 1984  27.85   1'01.27 
DINIA,Vittorio 1986  24.45   54.02 
GENNARI,Vittorio 1988  23.99   50.52 
7 Centro Sportivo Esercito  26.88  55.98  1'24.12  1'57.52  2'21.91  2'51.15  3'15.22  3'42.11  12.00
BENI,Niccolo' 1986  26.88   55.98 
SOMMARIPA,Marco 1984  28.14   1'01.54 
VILLA,Paolo 1981  24.39   53.63 
BOCCHIA,Federico 1986  24.07   50.96 
8 DDS A  27.18  56.50  1'25.71  2'00.20  2'24.69  2'53.43  3'16.62  3'42.74  10.00
MALINVERNO,Marco 1987  27.18   56.50 
ROSSONI,Luca Jacopo 1986  29.21   1'03.70 
SALOMONI,Matteo 1985  24.49   53.23 
SANTUCCI,Michele 1989  23.19   49.31 
9 Forum Sport Center  27.21  56.18  1'24.70  1'58.66  2'22.90  2'51.97  3'17.15  3'43.22  4.00
MILLI,Matteo 1989  27.21   56.18 
PESCE,Mattia 1989  28.52   1'02.48 
CORBO',Simone 1985  24.24   53.31 
CASENGHI,Matteo 1988  25.18   51.25 
10 Malaspina Sport Club  28.04  57.21  1'26.10  2'00.25  2'24.81  2'53.40  3'17.69  3'43.74  3.00 RIC
LEONARDI,Luca 1991  28.04   57.21 
BROGLIA,Francesco 1991  28.89   1'03.04 
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  24.56   53.15 
GIMONDI,Fabio 1991  24.29   50.34 
11 CN UISP - Bologna  27.70  57.08  1'25.63  1'58.86  2'24.01  2'53.64  3'18.23  3'45.83  4.00
ORSI,Marco 1990  27.70   57.08 
ROSSI,Enrico 1987  28.55   1'01.78 
GENI,Simone 1992  25.15   54.78 
PINTIMALLI,David 1989  24.59   52.19 
12 Ispra Swim Planet B  27.96  59.06  1'28.06  2'01.75  2'26.83  2'56.13  3'19.69  3'46.27  1.00
DASSO,Marco 1988  27.96   59.06 
GARZONIO,Stefano 1980  29.00   1'02.69 
COSENTINO,Michele 1986  25.08   54.38 
FARINAZZO,Filippo 1988  23.56   50.14 
13 DDS B  28.32  59.32  1'28.25  2'01.77  2'27.13  2'56.16  3'20.71  3'47.18 
GALLETTI,Thomas 1982  28.32   59.32 
COVA,Davide 1989  28.93   1'02.45 
PELLICIARI,Matteo 1979  25.36   54.39 
ERMETI,Gianluca 1982  24.55   51.02 
14 Rari Nantes Torino  28.24  58.20  1'27.85  2'02.68  2'26.90  2'56.15  3'20.23  3'47.28 
GILARDI,Federico 1991  28.24   58.20 
FACCI,Loris 1983  29.65   1'04.48 
CANTAVENNA,Fabio 1989  24.22   53.47 
POLTRONE,Tommaso 1989  24.08   51.13 
15 Veneto Banca Montebell.  28.55  58.63  1'29.14  2'03.94  2'29.05  2'57.61  3'21.71  3'47.54 
ALBERTON,Davide 1991  28.55   58.63 
CRISTOFOLETTI,Sebastiano 1988  30.51   1'05.31 
FURLAN,Filippo 1986  25.11   53.67 
PELLIZZON,Marco 1989  24.10   49.93 
16 Salaria Nuoto  27.14  57.25  1'27.01  2'01.81  2'27.29  2'57.87  3'21.94  3'48.65 
COSENTINO,Gabriele Ant. 1990  27.14   57.25 
GRECO,Emanuele 1986  29.76   1'04.56 
GIANNANTONI,Alessio 1985  25.48   56.06 
BALDASSARRE,Gianmarco 1987  24.07   50.78 
17 Larus Nuoto  28.40  59.61  1'29.30  2'03.52  2'29.42  2'59.45  3'23.93  3'50.52 
RUSCIO,Andrea 1984  28.40   59.61 
PIVA,Stefano 1989  29.69   1'03.91 
MACCIOLA,Marko 1989  25.90   55.93 
PASTERIS,Luca 1983  24.48   51.07 
18 Rane Rosse asd  29.33  59.59  1'29.28  2'03.54  2'29.70  2'59.11  3'24.08  3'52.07 
FAGNONI,Luca 1992  29.33   59.59 
ANSELMI,Lorenzo 1992  29.69   1'03.95 
GREMIZZI,Giacomo 1990  26.16   55.57 
VACCA,Federico 1991  24.97   52.96 
19 Logtainer Modena Nuoto  29.47  1'00.76  1'30.58  2'04.59  2'30.11  2'59.67  3'25.00  3'52.80 
CUOGHI,Alessandro 1991  29.47   1'00.76 
SANNA,Daniele 1989  29.82   1'03.83 
VINCENZI,Manuel 1989  25.52   55.08 
SITTI,Davide 1989  25.33   53.13 
20 Nuoto Club Brescia  29.96  1'01.30  1'31.29  2'05.77  2'31.21  3'00.75  3'26.39  3'54.82 
BIANCHI,Federico 1989  29.96   1'01.30 
GHETTI,Andrea 1987  29.99   1'04.47 
PELIZZARI,Matteo 1991  25.44   54.98 
PELI,Daniele 1986  25.64   54.07 
21 AS Merano  29.72  1'03.68  1'35.93  2'17.10  2'43.11  3'14.13  3'39.49  4'07.58 
MUNDA,Simone 1991  29.72   1'03.68 
RAMON,Alessandro 1991  32.25   1'13.42 
LEITNER,Sven 1991  26.01   57.03 
D'ANGELLA,Marco 1983  25.36   53.45 
SQ Fiorentina Nuoto  27.77  57.99  1'27.68  2'02.13  2'26.51  2'55.31  3'19.41  SQ 
FANTONI,Marco 1988  27.77   57.99 
FOSSI,Claudio 1989  29.69   1'04.14 
LANDINI,Gabriele 1990  24.38   53.18 
MACCIANTI,Marco 1981  24.10   50.59 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro