|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 06 Marzo - Pomeriggio | ||
| 17:00 | ||
| - 400 m Stile Libero - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:15 | ||
| - 50 m Dorso - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:23 | ||
| - 50 m Dorso - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:35 | ||
| - 100 m Farfalla - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:46 | ||
| - 100 m Rana - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:57 | ||
| - 400 m Stile Libero - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 18:15 | ||
| - 50 m Stile Libero - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 18:30 | ||
| - 4x100 m Misti - Donne | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:50 | ||
| - 4x100 m Misti - Uomini | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |