Indietro
   
100 m Rana - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RI 1'00.46  FIORAVANTI Domenico ITA 1977 Sydney 17/09/2000
RIC 1'01.35  TERRIN Alessandro ITA 1985 Riccione 07/04/2005
RIJ 1'01.37  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Livorno 16/12/2006
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 3 Enrico ROSSI 1987 CN UISP - Bologna  29.51   1'02.76 
2 1 Andrea FARRU 1992 Sport Full Time Sassari  30.32   1'03.79 
3 5 Alessio PINNA 1991 Centro Nuoto Torino  30.42   1'03.83 
4 2 Matteo FRASCHI 1992 Fiorentina Nuoto  29.75   1'04.01 
5 7 Edoardo GATTI 1991 Asd Lib Team Novara  31.14   1'05.07 
6 4 Michele ZITO 1987 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  30.43   1'05.08 
7 8 Riccardo PAZZIELLI 1987 Salaria Nuoto  31.39   1'05.44 
8 6 Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto  31.12   1'05.76 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro