Indietro
   
100 m Rana - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 1'00.46  FIORAVANTI Domenico ITA 1977 Sydney 17/09/2000
RIC 1'01.35  TERRIN Alessandro ITA 1985 Riccione 07/04/2005
RIJ 1'01.37  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Livorno 16/12/2006
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Fabio SCOZZOLI 1988 Imolanuoto  28.89   1'01.42 
2 6 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  29.30   1'01.92 
3 3 Mattia PESCE 1989 Forum Sport Center  29.07   1'01.98 
4 7 Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto  29.29   1'02.76 
5 4 Nicolo' OSSOLA 1990 Insubrika asd  28.50   1'02.87 
6 2 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  29.38   1'02.95 
7 8 Luca Jacopo ROSSONI 1986 DDS srl  30.46   1'04.52 
8 1 Francesco BROGLIA 1991 Malaspina Sport Club  29.26   1'04.63 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro