Indietro
   
200 m Misti - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RM 1'54.23  PHELPS Michael USA 1985 Beijing 13/08/2008
RE 1'56.52  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 15/08/2008
RI 1'58.80  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Beijing 13/08/2008
RIC 2'00.49  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Fukuoka 25/07/2001

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Alessio BOGGIATTO 1981 Circolo Canottieri Aniene  26.49   57.96   1'32.28   2'01.23 
2 3 Giacomo GREMIZZI 1990 Rane Rosse asd  26.54   57.71   1'33.87   2'03.36 
3 5 Fabio SCOZZOLI 1988 Imolanuoto  26.88   58.78   1'33.88   2'03.42 
4 6 Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto  26.72   58.54   1'33.55   2'04.42 
5 1 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  26.08   59.61   1'36.39   2'05.43 
6 8 Francesco BROGLIA 1991 Malaspina Sport Club  26.57   57.69   1'34.01   2'05.79 
7 7 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  27.44   1'00.35   1'38.16   2'09.67 
NP 2 Matteo MILLI 1989 Forum Sport Center           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro