Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Finale - Riepilogo

 
RM 1'49.11  ALMEIDA Kaio Marcio BRA 1984 Stockholm 10/11/2009
RE 1'50.53  SKVORTSOV Nikolay RUS 1984 St. Petersburg 11/02/2009
RI 1'54.20  BENI Niccolo' ITA 1986 Genova 28/11/2008

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Niccolo' BENI 1986 Centro Sportivo Esercito  25.80   55.08   1'24.72   1'53.72  13.00 RI
2 Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  25.39   54.25   1'23.97   1'54.13  11.00
3 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  25.77   54.98   1'24.95   1'54.91  10.00
4 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Swim Planet  25.77   54.97   1'24.58   1'56.02  9.00
5 Federico BUSSOLIN 1990 GS Fiamme Azzurre  26.29   55.82   1'25.78   1'56.32  8.00
6 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.11   57.69   1'27.46   1'56.72  7.00
7 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  26.54   57.15   1'27.20   1'56.97  6.00
8 Matteo PELIZZARI 1991 Circolo Canottieri Aniene  26.63   56.28   1'26.25   1'57.18  5.00
9 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  25.83   55.09   1'25.60   1'57.23  4.00
10 Marco PELLIZZON 1989 Larus Nuoto  26.72   56.79   1'26.84   1'57.61  3.00
11 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  26.82   56.81   1'27.37   1'57.71  2.00
12 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  26.09   55.73   1'26.26   1'57.88  0.50
Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  26.88   56.97   1'27.05   1'57.88  0.50
14 Michele COSENTINO 1986 Ispra Swim Planet  26.43   55.93   1'26.33   1'57.91 
15 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  25.78   55.51   1'26.81   1'58.04 
16 Gianluca MAIELLO 1988 Olimpic Nuoto Napoli  26.65   56.82   1'27.28   1'58.43 
17 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto  26.90   56.84   1'27.08   1'58.69 
18 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet  26.84   56.93   1'27.52   1'58.72 
19 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet  27.09   57.82   1'28.33   1'58.80 
20 Niccolo' FLORENZANO 1988 Rari Nantes Florentia  26.88   56.92   1'27.57   1'58.94 
21 Denny FERRONI 1988 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO  25.74   55.51   1'26.10   1'58.95 
22 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  26.52   56.78   1'28.01   1'59.26 
23 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.79   56.29   1'27.26   1'59.34 
24 Antonio Luca D'ALEMA 1989 CUS Bari asd  26.80   57.47   1'28.24   1'59.45 
25 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia  26.80   57.04   1'28.16   2'00.12 
26 Federico FILOSI 1990 Larus Nuoto  27.62   58.32   1'29.09   2'00.19 
27 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  26.85   57.43   1'29.22   2'00.93 
28 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  26.52   56.69   1'27.93   2'01.13 
29 Daniele PAOLUZZI 1992 Effedue Group - Roma  27.20   57.86   1'29.70   2'01.37 
30 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  27.78   58.77   1'30.06   2'01.56 
31 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  26.85   57.35   1'28.96   2'01.59 
32 Michele SANTANIELLO 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.33   59.37   1'30.69   2'02.31 
33 Mario CAUTIERO 1990 Circolo Canottieri Napoli  28.97   1'00.51   1'32.13   2'02.55 
34 Tullio CALZOLARI 1988 Rari Nantes Torino  27.69   58.65   1'30.33   2'03.85 
NP Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming asd           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro