|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 22 Novembre - Pomeriggio | ||
| 15:35 | ||
| - 1500 m Stile Libero - Uomini | ||
| Serie 2 | ||
| 15:52 | ||
| - 200 m Farfalla - Donne | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 16:03 | ||
| - 200 m Dorso - Uomini | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 16:19 | ||
| - 200 m Rana - Donne | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 16:38 | ||
| - 50 m Stile Libero - Uomini | ||
| Serie 5 | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 16:50 | ||
| - 100 m Dorso - Donne | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:03 | ||
| - 1500 m Stile Libero - Uomini | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:23 | ||
| - 100 m Misti - Donne | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:34 | ||
| - 200 m Misti - Uomini | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:51 | ||
| - 100 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |