Indietro
   
200 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Riepilogo

 
RM 1'39.37  BIEDERMANN Paul GER 1986 Berlin 15/11/2009
RE 1'39.37  BIEDERMANN Paul GER 1986 Berlin 15/11/2009
RI 1'42.54  MAGNINI Filippo ITA 1982 Helsinki 10/12/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Gianluca MAGLIA 1988 Ispra Swim Planet  24.13   50.23   1'16.92   1'43.62  13.00
2 Filippo MAGNINI 1982 Larus Nuoto  24.77   51.14   1'17.55   1'43.70  11.00
3 Emiliano BREMBILLA 1978 Ispra Swim Planet  25.17   51.51   1'18.04   1'44.04  10.00
4 Cesare SCIOCCHETTI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri  25.04   51.48   1'18.11   1'44.24  9.00
5 Nicola CASSIO 1985 Circolo Canottieri Aniene  24.81   51.41   1'18.23   1'44.84  8.00
6 Federico COLBERTALDO 1988 GS Fiamme Azzurre  25.59   52.33   1'19.20   1'45.64  6.50
Filippo TON 1986 Usd Hydros  25.09   51.74   1'18.53   1'45.64  6.50
8 Alex DI GIORGIO 1990 Circolo Canottieri Aniene  25.15   52.21   1'19.49   1'45.95  5.00
9 Luca LEONARDI 1991 Malaspina Sport Club  24.32   50.82   1'17.93   1'46.13  4.00
10 Dario PALLADINO 1991 Circolo Canottieri Aniene  25.18   51.87   1'19.07   1'46.38  3.00
11 Luca PUCE 1985 Nuotatori Milanesi  25.53   52.41   1'19.49   1'46.44  2.00
12 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto  25.32   52.64   1'19.70   1'46.99  1.00
13 Michele SANTUCCI 1989 Rane Rosse asd  25.56   52.78   1'19.68   1'47.28 
14 Michele BERARDI 1987 Salaria Nuoto  25.95   53.01   1'20.47   1'47.29 
15 Gianmarco BALDASSARRE 1987 Salaria Nuoto  25.68   52.78   1'20.11   1'47.35 
16 Christian GALENDA 1982 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  23.75   51.38   1'19.14   1'47.49 
17 Mihai Florin PANTIR 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.97   51.64   1'19.33   1'47.50 
18 Filippo BARBACINI 1990 Larus Nuoto  25.12   51.82   1'19.49   1'47.61 
19 Andrea BUSATO 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.77   52.05   1'20.01   1'47.66 
20 Francesco DI PIPPO 1985 Salaria Nuoto  25.27   52.44   1'19.81   1'47.75 
21 Manuel VINCENZI 1989 Modena Nuoto  25.32   52.66   1'20.37   1'47.88 
22 Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola  25.51   52.72   1'20.31   1'47.98 
23 David PERIC 1989 Rari Nantes Adria Monfalcone  25.58   52.94   1'20.98   1'48.27 
24 Vittorio GENNARI 1988 Aurelia Nuoto  25.08   51.78   1'19.91   1'48.56 
25 Nicola PICONE 1990 Aurelia Nuoto  25.25   52.34   1'20.20   1'48.62 
26 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  25.34   52.63   1'20.90   1'48.94 
27 Michele COSENTINO 1986 Ispra Swim Planet  25.77   53.04   1'21.02   1'49.05 
28 Luca MECHINI 1989 FiorentinaNuotoClub  25.79   53.43   1'21.63   1'49.23 
29 Enrico CARDINALE 1990 Gymnasium Pordenone  25.68   52.89   1'20.95   1'49.32 
30 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet  25.64   53.05   1'20.79   1'49.33 
31 Vittorio DINIA 1986 Aurelia Nuoto  24.92   52.55   1'21.04   1'49.35 
Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.66   53.06   1'20.79   1'49.35 
33 Riccardo DE LUCIA 1988 Rari Nantes Torino  26.52   53.93   1'21.84   1'49.80 
34 Diego STATUTI 1986 GS Fiamme Oro Roma  25.57   52.50   1'21.35   1'51.16 
35 Stefano DE ZAN 1991 Nottoli Nuoto 74  25.18   53.10   1'22.11   1'51.42 
36 Tommaso Leopoldo VIO 1990 Plain Team Veneto  26.21   54.23   1'23.48   1'53.14 
NP Marco FANTI ROVETTA 1991 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Damiano LESTINGI 1989 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro