Indietro
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Finale - Riepilogo

 
RM 48.48  KOROTYSHKIN Evgeny RUS 1983 Berlin 15/11/2009
RE 48.48  KOROTYSHKIN Evgeny RUS 1983 Berlin 15/11/2009
RI 51.14  GOLDIN Rudy ITA 1984 Monza 15/03/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Tommaso ROMANI 1992 FiorentinaNuotoClub  24.30   51.61  13.00
2 Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  24.15   51.70  11.00
3 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  24.15   51.83  10.00
4 Stefano Maur PIZZAMIGLIO 1991 Malaspina Sport Club  24.42   52.05  9.00
5 Marco PELLIZZON 1989 Larus Nuoto  24.75   52.27  8.00
6 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  24.76   52.32  7.00
7 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Swim Planet  24.46   52.41  6.00
8 Gabriele A. COSENTINO 1990 Ispra Swim Planet  24.12   52.61  5.00
9 Niccolo' BENI 1986 Centro Sportivo Esercito  24.60   52.72  4.00
10 Paolo FACCHINELLI 1987 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO  24.26   52.96  2.50
Lorenzo BENATTI 1986 Circolo Canottieri Aniene  24.72   52.96  2.50
12 Andrea BONO 1990 Centro Nuoto Torino  24.55   53.00  1.00
13 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  25.09   53.03 
14 Alessandro DEFENDI 1985 Plain Team Veneto  24.61   53.17 
Fabio CANTAVENNA 1989 Rari Nantes Torino  25.20   53.17 
16 Marko MACCIOLA 1989 Larus Nuoto  24.98   53.23 
17 Matteo SALOMONI 1985 Team Lombardia Nuoto MGM  25.11   53.31 
18 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  25.29   53.46 
19 Denny FERRONI 1988 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO  24.67   53.62 
20 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  25.10   53.72 
21 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto  25.11   53.77 
22 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet  25.23   53.85 
23 Michele COSENTINO 1986 Ispra Swim Planet  25.56   53.89 
24 Federico BUSSOLIN 1990 GS Fiamme Azzurre  25.34   53.95 
25 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  25.30   54.00 
26 Antonio Luca D'ALEMA 1989 CUS Bari asd  25.25   54.34 
27 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  25.55   54.63 
28 Marco MACCIANTI 1981 FiorentinaNuotoClub  25.81   54.80 
29 Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma  26.06   54.96 
30 Edoardo GUERRA 1987 Plain Team Veneto  25.43   55.39 
NP Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro