Indietro
   
100 m Stile Libero - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 51.06  DONIN Francesco ITA 1991 Roma 04/08/2007
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  25.70   53.49 
2 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  25.96   53.61 
3 Tony IACOVINO 1993 H2O Sport - Campobasso  26.37   53.66 
4 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  25.75   53.78 
5 Enrico VISCONTI 1993 Fondazione M.Bentegodi  25.91   53.82 
6 Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.51   53.86 
7 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  26.42   54.16 
8 Maurizio MOTTOLA 1994 Wet Life Swimming Club  26.36   54.17 
9 Damiano CORAPI 1994 Salaria Nuoto  26.18   54.28 
10 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.44   54.30 
11 Simone BENEDETTI 1993 Larus Nuoto  26.39   54.48 
12 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  26.47   54.59 
13 Daniele DI DEODATO 1993 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  26.34   54.76 
14 Carlo DI GERONIMO 1993 Fiorentina Nuoto  26.78   54.80 
Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca  26.04   54.80 
16 Jacopo DELLA MEA 1993 Can. Vittorino da Feltre  26.25   54.82 
17 Andrea MAURI 1993 Nuoto Club Seregno  26.83   54.83 
18 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  26.11   54.84 
19 Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto  26.30   54.87 
20 Giacomo LENARDON 1993 Ispra Swim Planet  27.41   55.02 
21 Nicola PESCE 1993 Circolo Ambranuoto  27.09   55.05 
22 Giuseppe GUTTUSO 1994 Promogest Coop - Cagliari  26.92   55.18 
23 Matteo GIOVAZZINI 1993 Centro Nuoto Torino  27.13   55.25 
24 Alberto MILANI 1993 Plain Team Veneto asd  26.88   55.32 
Riccardo WASSERMAN 1993 AS Merano  26.12   55.32 
26 Federico PILLONI 1993 Nuoto Livorno  26.73   55.40 
27 Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Nuoto  26.83   55.41 
28 Michele CRIVELLARO 1993 Rari Nantes Torino  27.14   55.45 
29 Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.78   55.48 
Carmine NUNZIANTE 1993 Circolo Nautico Posillipo  27.26   55.48 
31 Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto asd  27.06   55.49 
32 Valerio RASI 1993 San Vito Nuoto  26.64   55.55 
33 Niccolo' TIOZZO 1994 Plain Team Veneto asd  27.34   55.59 
34 Federico BRUMANA 1994 Asti Nuoto  27.08   55.64 
35 Luca SINIGAGLIA 1993 Malaspina Sport Club  26.27   55.66 
36 Simone MALDOTTI 1993 Canottieri Flora  26.98   55.67 
37 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  26.91   55.84 
38 Tommaso MANDIA 1993 Nuoto Club 91 Parma  26.30   55.85 
39 Mattia RINALDI 1993 Centro Nuoto Bastia Umbra  27.04   55.92 
40 Matteo MIGLIO 1994 Asd Lib Team Novara  27.62   55.94 
41 Manuele CARDONE 1993 Mito Societa' Coop - TO  26.88   56.04 
42 Tommaso MENICHETTI 1993 Empoli Nuoto  27.08   56.08 
43 Gianpaolo BARELLI 1993 Aurelia Nuoto  27.00   56.11 
44 Filippo FALCINELLI 1993 Hidron Sport - Firenze  26.76   56.16 
45 Mario QUATTROCCHI 1993 Salaria Nuoto  27.68   56.22 
46 Mauro FERRO 1993 Sporting Club Noale  26.64   56.26 
47 Davide GIUBILATO 1993 Nottoli Nuoto 74  27.14   56.29 
48 Lorenzo ZAZZERI 1994 Rari Nantes Florentia  27.15   56.32 
49 Paolo ROSSETTI 1994 Sogeis ssd - Montichiari  27.31   56.47 
50 Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto  27.18   56.57 
51 Alberto PADOVAN 1993 Ranazzurra ssd Conegliano  27.30   56.59 
52 Daniele DI CARLO 1993 Swamp Swimming asd  27.01   56.66 
53 Alessandro BORIN 1993 Futura Nuoto Prato  26.93   56.67 
54 Mark Ivan CAPUGAN 1994 Forum Sport Center  27.32   56.86 
55 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  27.40   56.93 
56 Lorenzo LEONCINI 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.10   57.00 
57 Alessandro COLOSIMO 1993 Gruppo Pol Catanzaro  27.51   57.06 
58 Jonathan BASILE 1994 Aurelia Nuoto  27.94   58.11 
59 Pasquale ROMANO 1994 Quadrifoglio SC - C.Cist.  27.66   58.30 
NP Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia     NP 
NP Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro