Indietro
   
200 m Stile Libero - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 1'52.05  BARBACINI Filippo ITA 1990 Roma 25/07/2006
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola  27.26   56.78   1'27.51   1'56.99 
2 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  28.00   58.71   1'28.55   1'58.34 
3 Mattia RINALDI 1993 Centro Nuoto Bastia Umbra  28.10   57.73   1'28.02   1'58.36 
4 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  28.12   58.42   1'28.72   1'58.38 
5 Nicola PESCE 1993 Circolo Ambranuoto  27.79   58.37   1'29.59   1'58.86 
6 Federico BRUMANA 1994 Asti Nuoto  28.44   58.45   1'29.18   1'59.13 
7 Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.18   57.82   1'28.54   1'59.62 
8 Mario SANZULLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  27.68   58.19   1'29.55   1'59.65 
9 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.63   58.73   1'29.21   1'59.68 
10 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  28.19   58.45   1'28.99   1'59.87 
11 Gregorio PALTRINIERI 1994 Coopernuoto  27.81   58.07   1'29.15   1'59.93 
12 Lorenzo DE MARCHI 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  28.07   58.51   1'29.40   2'00.13 
13 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  28.95   59.30   1'30.09   2'00.14 
14 Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino  28.76   58.84   1'30.17   2'00.23 
15 Simone BENEDETTI 1993 Larus Nuoto  27.71   57.92   1'29.97   2'00.30 
16 Davide LO PORTO 1993 Aquos Asd - Catania  27.74   57.98   1'30.26   2'00.41 
17 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  27.84   58.57   1'30.06   2'00.62 
18 Valerio RASI 1993 San Vito Nuoto  27.82   58.35   1'28.99   2'00.70 
19 Giuseppe GUTTUSO 1994 Promogest Coop - Cagliari  29.05   59.43   1'30.82   2'00.87 
20 Riccardo WASSERMAN 1993 AS Merano  28.24   58.70   1'29.74   2'00.91 
21 Damiano CORAPI 1994 Salaria Nuoto  27.75   58.46   1'29.76   2'01.04 
22 Matteo MIGLIO 1994 Asd Lib Team Novara  28.52   59.03   1'30.60   2'01.13 
23 Andrea MAURI 1993 Nuoto Club Seregno  28.66   59.48   1'30.89   2'01.22 
24 Alberto MILANI 1993 Plain Team Veneto asd  28.03   58.53   1'30.16   2'01.31 
25 Pietro NICOLELLO 1993 Rari Nantes Legnano  28.07   59.16   1'30.23   2'01.94 
26 Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Nuoto  28.47   58.65   1'30.37   2'01.98 
27 Niccolo' TIOZZO 1994 Plain Team Veneto asd  29.13   59.70   1'31.51   2'02.00 
28 Federico PILLONI 1993 Nuoto Livorno  28.30   58.89   1'30.61   2'02.06 
29 Riccardo DI DIO 1994 Rari Nantes Torino  29.20   59.55   1'30.99   2'02.07 
30 Matteo GIOVAZZINI 1993 Centro Nuoto Torino  28.33   58.70   1'30.65   2'02.08 
31 Luca QUAGLIERI 1994 VVFF Modena M.Menegola  28.55   59.03   1'30.58   2'02.32 
32 Valeri DI GIOVANNANTONIO 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  28.21   58.88   1'30.42   2'02.58 
33 Enrico VISCONTI 1993 Fondazione M.Bentegodi  27.61   58.75   1'30.87   2'02.65 
34 Mario QUATTROCCHI 1993 Salaria Nuoto  29.16   59.69   1'30.68   2'02.77 
35 Fabien MARCIANO 1993 San Francesco Nuoto  28.79   59.96   1'31.72   2'02.79 
36 Raffaele SORGE 1993 Circolo Canottieri Napoli  28.68   1'00.23   1'31.90   2'02.96 
37 Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale  28.63   59.24   1'30.93   2'03.22 
38 Federico BARDELLI 1993 Nuoto Valdinievole  28.75   59.63   1'31.83   2'03.27 
39 Davide DREOSSI 1993 Rari Nantes Imperia  28.69   1'00.20   1'32.43   2'03.29 
40 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  29.38   59.92   1'32.20   2'03.31 
41 Marco DALLA VENEZIA 1994 Plain Team Veneto asd  29.39   1'00.73   1'32.58   2'03.39 
42 Stefano RIGONI 1994 Plain Team Veneto asd  29.28   1'00.88   1'32.44   2'03.41 
43 Lorenzo LEONCINI 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.59   59.71   1'31.48   2'03.47 
44 Riccardo PENNINI 1993 Can. Vittorino da Feltre  28.20   58.90   1'31.17   2'03.74 
45 Cristian BORDIGA 1994 Sogeis ssd - Montichiari  29.08   59.77   1'32.26   2'03.97 
46 Luca PAGLIAZZI 1993 Rari Nantes Florentia  28.96   59.75   1'32.28   2'04.12 
47 Jonathan BASILE 1994 Aurelia Nuoto  27.60   58.16   1'30.83   2'04.18 
48 Federico LIBERALI 1994 Aurelia Nuoto  29.15   1'00.00   1'32.06   2'04.49 
49 Giacomo LENARDON 1993 Ispra Swim Planet  29.08   59.89   1'32.03   2'06.44 
50 Simone MORAS 1993 Usd Hydros  29.40   1'01.72   1'34.85   2'06.49 
51 Gianpaolo BARELLI 1993 Aurelia Nuoto  28.01   58.97   1'31.64   2'06.97 
52 Luca SPERANZON 1994 Usd Hydros  29.32   1'02.15   1'36.12   2'09.83 
NP Mauro PAGANI 1993 Nuotatori Milanesi           NP 
NP Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto           NP 
NP Andrea BIANCHI 1994 Rari Nantes Spezia           NP 
NP Luca MOSCATELLI 1993 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro