Indietro
   
200 m Dorso - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'03.71  LESTINGI Damiano ITA 1989 Lignano 04/07/2005
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  29.75   1'01.96   1'35.87   2'09.77 
2 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  29.80   1'02.60   1'37.56   2'10.69 
3 Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto  30.07   1'02.19   1'36.40   2'10.72 
4 Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia  30.71   1'03.87   1'38.49   2'12.27 
5 Giovanni Alessand PARISI 1993 Aurelia Nuoto  30.87   1'04.33   1'38.75   2'12.43 
6 Nicola VELLUCCI 1993 Salaria Nuoto  30.36   1'03.98   1'38.32   2'12.73 
7 Daniele DI DEODATO 1993 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  31.41   1'05.71   1'41.54   2'13.99 
8 Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Nuoto  31.89   1'05.50   1'40.37   2'14.07 
9 Luca PAGLIAZZI 1993 Rari Nantes Florentia  31.90   1'05.49   1'40.26   2'14.13 
10 Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  31.79   1'06.32   1'41.27   2'14.15 
11 Pietro BOSI 1993 Can. Vittorino da Feltre  30.70   1'04.31   1'39.43   2'14.16 
12 Giorgio GAETANI 1994 Effedue Group - Roma  31.91   1'05.85   1'40.51   2'14.29 
13 Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa  31.28   1'05.21   1'39.96   2'14.40 
14 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  31.16   1'04.75   1'40.11   2'14.44 
15 Andrea BALDINI 1993 Circolo Canottieri Aniene  31.04   1'04.55   1'39.51   2'14.96 
16 Cesare FULCI 1993 Asd Wadi Sora  31.26   1'05.82   1'41.03   2'15.11 
17 Mauro FERRO 1993 Sporting Club Noale  30.04   1'04.15   1'39.38   2'15.13 
18 Luca DELLA DUCATA 1993 Fimco Sport - Maglie  31.03   1'05.20   1'40.02   2'15.54 
19 Alessandro CAPILUNGO 1994 Icos Sporting Club  32.09   1'05.81   1'40.98   2'16.36 
20 Riccardo GEMELLO 1993 Rari Nantes Torino  31.85   1'05.90   1'40.85   2'16.41 
21 Tommaso TINELLI 1994 Can. Vittorino da Feltre  31.69   1'05.78   1'41.24   2'16.62 
22 Davide MEACCI 1993 Effedue Group - Roma  32.19   1'06.37   1'42.04   2'16.74 
23 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Maglie  31.86   1'06.48   1'42.04   2'16.87 
24 Andrea CAVALLERO 1994 Aquatica Torino Ssd  31.85   1'06.86   1'43.15   2'17.12 
25 Vito D'AUGENTI 1993 CUS Bari asd  31.95   1'07.01   1'41.99   2'17.14 
26 Umberto CARPIO 1993 Assonuoto Club Caserta  32.54   1'08.59   1'43.16   2'17.16 
27 Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  31.26   1'06.13   1'41.50   2'17.40 
28 Gianluca PORCU 1993 Rari Nantes Carbonia  31.64   1'06.40   1'42.86   2'17.50 
29 Matteo TOCCI 1993 Salaria Nuoto  32.10   1'06.23   1'41.45   2'17.53 
30 Leonardo PRATESI 1993 Fiorentina Nuoto  31.02   1'04.94   1'41.10   2'17.86 
31 Iacopo SERAFIN 1994 Rari Nantes Torino  32.57   1'07.52   1'43.29   2'18.69 
32 Gabriele BONUCCELLI 1993 Tirrenica Nuoto  32.74   1'07.79   1'43.04   2'18.71 
33 Matteo RESTIVO 1994 Unione Nuoto Friuli  32.36   1'07.20   1'42.91   2'18.73 
34 Alessandro MICCOLI 1993 Rari Nantes Torino  32.76   1'08.20   1'43.60   2'18.96 
35 Umberto PELARATTI 1993 Rari Nantes Torino  32.27   1'07.24   1'42.92   2'19.03 
36 Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale  31.72   1'06.65   1'42.75   2'19.12 
37 Davide SILVESTRIN 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  32.30   1'07.68   1'44.10   2'19.44 
38 Luca ALBERTON 1993 Veneto Banca Montebelluna  32.10   1'06.59   1'42.95   2'19.52 
39 Andrea CAPPELLI 1994 Rari Nantes Florentia  33.04   1'08.14   1'44.43   2'19.93 
40 Dylan UBALDI 1994 Delphinia Team Piceno  32.59   1'08.40   1'44.89   2'19.96 
41 Gianpaolo SFORZIN 1994 Nottoli Nuoto 74  32.79   1'08.43   1'44.55   2'20.21 
42 Riccardo PASSIGATO 1994 Fondazione M.Bentegodi  32.93   1'08.20   1'44.46   2'20.38 
43 Giacomo GENNARI 1994 Genova Nuoto  32.45   1'06.94   1'44.46   2'21.45 
44 Mattia PERASSOLO 1994 Genova Nuoto  33.45   1'09.32   1'44.77   2'21.50 
Federico MARCIANESI 1994 Osimo Nuoto  33.07   1'08.34   1'45.36   2'21.50 
46 Mattia BONATTI 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  33.11   1'08.32   1'45.88   2'22.75 
47 Michele LUMIA 1994 Nuoto AICS Bologna  32.15   1'07.78   1'45.07   2'23.23 
48 Luca IERVESE 1994 Asd Teate Splashing  32.56   1'08.34   1'47.34   2'27.67 
NP Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro