Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 8 Christopher FEBO 1993 Nuoto Club Seregno  33.63   1'09.66 
2 9 Marco BELLINI 1994 Canottieri Milano  32.72   1'10.28 
3 4 Jacopo LUPOLI 1994 Centro Nuoto Torino  33.05   1'11.11 
4 3 Gianluca CASTELLANA 1994 Imolanuoto  33.29   1'11.36 
5 7 Lorenzo FOGANTE 1993 Marche Nuoto  33.09   1'11.46 
6 5 Federico FERRARO 1994 Rari Nantes Florentia  34.20   1'11.67 
7 2 Lorenzo CAPUCCELLA 1993 Thebris Nuoto - P.Felcino  33.94   1'11.98 
8 1 Marco ZAMBON 1994 Schio Nuoto Famila  33.92   1'12.14 
9 6 Nicolas MACERATESI 1994 Osimo Nuoto  33.19   1'12.61 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro