Indietro
   
200 m Rana - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'17.50  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 27/07/2005
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Flavio BIZZARRI 1993 Aurelia Nuoto  32.96   1'10.14   1'48.90   2'27.04 
2 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  34.37   1'11.17   1'48.59   2'27.55 
3 Vittorio COLORETTI 1994 Reggiana Nuoto  33.39   1'10.84   1'49.82   2'28.55 
4 Simone SQUARZANTI 1994 Insubrika asd  33.95   1'12.06   1'50.70   2'28.57 
5 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  33.38   1'11.39   1'50.29   2'29.21 
6 Daniele BERETTA 1993 Sogeis ssd - Montichiari  33.44   1'11.34   1'49.96   2'29.24 
7 Matteo PERESSINI 1994 Gymnasium Pordenone  33.79   1'12.32   1'51.18   2'29.62 
8 Federico BARDELLI 1993 Nuoto Valdinievole  32.97   1'12.07   1'52.21   2'29.81 
9 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  32.89   1'11.38   1'50.83   2'29.98 
10 Marco BELLINI 1994 Canottieri Milano  34.00   1'12.39   1'50.92   2'30.06 
11 Erminio Alessandro GUS 1993 Aquarius asd - Trapani  33.00   1'10.66   1'50.25   2'30.39 
12 Christopher FEBO 1993 Nuoto Club Seregno  34.87   1'13.76   1'52.83   2'30.49 
13 Moises Daniel LOSCHI 1994 Veneto Banca Montebelluna  34.63   1'13.10   1'52.15   2'30.73 
14 Luca ALESSANDRINI 1994 CN Stelle Marine - Roma  34.16   1'12.91   1'51.96   2'30.78 
15 Simone SIGILLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  33.38   1'11.86   1'51.01   2'30.96 
16 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  33.60   1'12.64   1'52.78   2'31.08 
17 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M.Bentegodi  33.55   1'11.85   1'51.53   2'31.25 
18 Cristiano CLAUDIO 1994 Sogeis ssd - Montichiari  34.63   1'13.07   1'52.20   2'31.40 
19 Andrea BAZZOLI 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  35.42   1'14.33   1'52.72   2'31.47 
20 Federico FERRARO 1994 Rari Nantes Florentia  34.92   1'13.14   1'52.27   2'31.53 
21 Umberto MARRA 1993 Imolanuoto  33.25   1'12.00   1'52.79   2'31.60 
22 Giovanni Raimondo PICUS 1993 Sport Full Time Sassari  34.81   1'13.58   1'52.27   2'31.68 
23 Valerio COGGI 1994 Salaria Nuoto  34.25   1'12.70   1'51.59   2'31.89 
24 Tobia ZORZETTO 1993 Plain Team Veneto asd  32.63   1'10.38   1'50.79   2'31.90 
25 Tommaso ROSA 1994 Gestisport Coop  34.78   1'14.46   1'55.64   2'32.27 
Mattia RANDI 1993 Bolzano Nuoto  34.31   1'13.56   1'52.83   2'32.27 
27 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  34.03   1'12.74   1'52.42   2'32.62 
28 Matteo CICCIARELLI 1993 Circolo Ambranuoto  34.22   1'13.11   1'52.98   2'32.73 
29 Alessandro ABBATE 1994 Team Valle d'Aosta  35.60   1'15.07   1'54.02   2'33.38 
30 Lorenzo MORELLI 1993 Empoli Nuoto  33.90   1'12.22   1'52.22   2'33.52 
31 Andrea FONTANELLA 1994 Circolo Canottieri Napoli  34.14   1'12.65   1'53.30   2'33.96 
32 Lorenzo CANUTO 1994 Cuneo Nuoto  34.52   1'14.05   1'53.35   2'34.09 
33 Lorenzo ANTONELLI 1993 Aurelia Nuoto  34.79   1'14.01   1'54.47   2'34.70 
34 Giuseppe NOTARARIGO 1993 Aquatic Center Catania  35.24   1'15.00   1'55.07   2'35.01 
35 Gianluca CASTELLANA 1994 Imolanuoto  35.71   1'15.51   1'55.05   2'35.59 
36 Massimiliano PORTA 1994 Doria Nuoto 2000 Loano  35.62   1'14.64   1'55.15   2'35.99 
37 Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  36.42   1'15.58   1'56.00   2'36.01 
38 Simone PROVERBIO 1993 Rari Nantes Legnano  35.05   1'14.75   1'55.23   2'36.26 
39 Giorgio PANSOLINI 1994 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  35.37   1'14.96   1'55.09   2'36.45 
40 Jacopo BATTISTI 1994 Racing SC Nuoto Roma  34.89   1'14.89   1'56.68   2'36.62 
41 Laurent DEL GRATTA 1993 Canottieri Arno - Pisa  35.34   1'15.43   1'56.09   2'36.79 
42 Andreas PILLON 1994 Pol Vipiteno  34.96   1'15.68   1'56.85   2'36.90 
43 Fabio SENSI 1993 Tirrenica Nuoto  34.93   1'13.90   1'54.96   2'37.42 
44 Matteo AIROLDI 1993 Rari Nantes Legnano  34.65   1'14.47   1'55.97   2'37.46 
45 Stefano TRUZZI 1994 Rari Nantes Legnano  34.81   1'15.15   1'56.47   2'38.03 
46 Marco ZAMBON 1994 Schio Nuoto Famila  34.85   1'15.93   1'57.80   2'38.05 
47 Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto  35.24   1'15.60   1'57.12   2'38.06 
48 Alessandro MARINO 1993 Rari Nantes Torino  34.96   1'14.53   1'55.87   2'38.34 
49 Nicolas MACERATESI 1994 Osimo Nuoto  35.47   1'16.80   1'58.01   2'39.21 
50 Francesco CANNISTRA' 1994 Gruppo Pol Catanzaro  37.35   1'18.71   2'00.82   2'43.54 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro