Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RIR 55.46  ROMANI Tommaso ITA 1992 Roma 03/08/2008
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 6 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.15   57.31 
2 5 Tony IACOVINO 1993 H2O Sport - Campobasso  26.85   57.57 
3 7 Simone SPERANDIO 1993 Salaria Nuoto  28.06   59.20 
4 4 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  27.43   59.80 
5 2 Andrea TOMASONI 1993 Gruppo Nuoto Osio  29.07   1'00.63 
6 3 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  28.17   1'00.69 
7 1 Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino  28.02   1'00.70 
8 10 Felice LAURI 1993 Circolo Nautico Posillipo  28.41   1'00.75 
9 9 Alessandro GERMINI 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  28.18   1'00.89 
10 8 Diego MARCOLINI 1993 Delphinia Team Piceno  28.53   1'01.07 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro