Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Simone SPERANDIO 1993 Salaria Nuoto  29.45   1'02.76   1'36.71   2'09.83 
2 Luca MOSCATELLI 1993 Circolo Canottieri Aniene  29.76   1'02.94   1'36.32   2'10.40 
3 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  29.92   1'02.80   1'36.09   2'10.51 
4 Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino  29.91   1'03.22   1'37.11   2'10.52 
5 Riccardo MAESTRI 1994 Gestisport Coop  29.09   1'02.18   1'36.24   2'10.80 
6 Francesco BIANCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene  29.45   1'02.72   1'36.14   2'10.93 
7 Davide DREOSSI 1993 Rari Nantes Imperia  29.58   1'02.87   1'37.35   2'11.66 
8 Fabrizio CUSTORELLA 1993 Aquos Asd - Catania  29.84   1'03.73   1'37.10   2'11.93 
9 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  29.36   1'02.93   1'37.23   2'12.35 
10 Felice LAURI 1993 Circolo Nautico Posillipo  29.56   1'02.84   1'37.27   2'12.86 
11 Fabiano COCCAGLIO 1993 Soncino Sporting Club  29.26   1'02.80   1'37.44   2'12.97 
12 Andrea SOBRERO 1993 Centro Nuoto Torino  30.07   1'03.58   1'38.27   2'13.10 
13 Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  29.90   1'03.38   1'38.64   2'13.57 
14 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Maglie  30.35   1'04.88   1'39.80   2'13.83 
15 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  29.26   1'02.76   1'37.32   2'14.08 
16 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  30.52   1'04.56   1'39.30   2'14.47 
17 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  30.20   1'04.98   1'40.10   2'14.96 
18 Matteo BUTTACI 1993 Asti Nuoto  29.82   1'03.20   1'38.71   2'15.14 
19 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  29.50   1'03.59   1'38.75   2'15.36 
20 Giuseppe NOTARARIGO 1993 Aquatic Center Catania  30.07   1'03.98   1'39.52   2'15.54 
21 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Gestisport Coop  30.28   1'03.84   1'38.61   2'15.61 
22 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  29.99   1'04.42   1'39.46   2'15.73 
23 Fabio ZIRONI 1994 Nuoto AICS Bologna  29.17   1'04.44   1'40.07   2'16.30 
24 Emanuele PIGLIAPOCO 1994 Vela Nuoto Ancona  30.84   1'04.93   1'40.49   2'16.57 
25 Vittorio CAMPO 1993 Pol Gemini - Siracusa  30.72   1'05.34   1'40.79   2'16.74 
26 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  29.39   1'03.10   1'38.96   2'16.86 
27 Paolo DOGNINI 1994 Brixia Leonessa Nuoto  30.60   1'05.12   1'40.87   2'17.15 
28 Lorenzo FUGGIANO 1993 Payton Bari asd  29.92   1'04.35   1'40.11   2'17.31 
29 David FRANCIONI 1994 Centro Nuoto Bastia Umbra  30.64   1'05.25   1'41.89   2'17.61 
30 Alessandro PALMISANO 1994 Nuoto Club Seregno  31.37   1'06.91   1'41.97   2'17.76 
31 Costantino LONGHINI 1994 Rari Nantes Florentia  30.58   1'05.46   1'41.82   2'17.81 
32 Gianluca BANDIERA 1994 Insubrika asd  30.74   1'05.87   1'41.44   2'18.14 
33 Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  30.13   1'04.72   1'41.42   2'18.36 
34 Daniele MAGGIOLINI 1993 GIS Milano ssd  30.85   1'06.27   1'42.07   2'18.67 
35 Andrea FAVILLA 1993 Canottieri Arno - Pisa  30.11   1'04.00   1'40.28   2'19.45 
36 Giacomo FEDERICO 1994 Ssd CSTI - Caltagirone  31.28   1'06.15   1'42.71   2'20.34 
37 Filippo PERON 1994 Plain Team Veneto asd  30.72   1'05.42   1'42.69   2'20.36 
38 Lorenzo CORTI 1993 Swamp Swimming asd  31.17   1'06.17   1'43.50   2'22.14 
39 Antonio DI VERONICA 1994 Aurelia Nuoto  31.86   1'07.44   1'44.75   2'23.01 
SQ Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  28.38   1'01.26   1'34.67   SQ 
SQ Manuel Franco COFRANI 1993 Azzurra Sport Village  28.92   1'02.78   1'38.09   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro