Indietro
   
100 m Dorso - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 57.40  FANTI ROVETTA Marco ITA 1991 Roma 03/08/2007
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  28.90   59.31 
2 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  29.04   1'00.28 
Daniele DI DEODATO 1993 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  29.48   1'00.28 
4 Nicola VELLUCCI 1993 Salaria Nuoto  29.21   1'00.70 
5 Mauro FERRO 1993 Sporting Club Noale  29.39   1'00.99 
6 Pietro BOSI 1993 Can. Vittorino da Feltre  29.44   1'01.44 
Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  29.96   1'01.44 
8 Leonardo PRATESI 1993 Fiorentina Nuoto  29.52   1'01.69 
9 Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia  29.94   1'01.94 
Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto  29.87   1'01.94 
11 Giovanni Alessand PARISI 1993 Aurelia Nuoto  30.14   1'02.05 
12 Gianluca PORCU 1993 Rari Nantes Carbonia  29.96   1'02.30 
13 Luca DELLA DUCATA 1993 Fimco Sport - Maglie  30.43   1'02.45 
14 Matteo ANDRETTO 1993 CN UISP - Bologna  30.51   1'02.50 
15 Matteo TOCCI 1993 Salaria Nuoto  30.78   1'02.65 
16 Mattia PERASSOLO 1994 Genova Nuoto  30.78   1'02.78 
17 Tommaso TINELLI 1994 Can. Vittorino da Feltre  30.83   1'03.00 
18 Andrea BALDINI 1993 Circolo Canottieri Aniene  30.56   1'03.03 
19 Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Nuoto  31.17   1'03.06 
20 Cesare FULCI 1993 Asd Wadi Sora  30.58   1'03.35 
21 Matteo RESTIVO 1994 Unione Nuoto Friuli  31.15   1'03.58 
22 Giorgio GAETANI 1994 Effedue Group - Roma  31.03   1'03.76 
23 Andrea CAVALLERO 1994 Aquatica Torino Ssd  30.65   1'03.95 
24 Riccardo PASSIGATO 1994 Fondazione M.Bentegodi  31.35   1'04.13 
Luca SINIGAGLIA 1993 Malaspina Sport Club  30.51   1'04.13 
26 Giorgio MARZORATI 1993 Wet Life Swimming Club  31.19   1'04.24 
27 Davide GIUBILATO 1993 Nottoli Nuoto 74  31.50   1'04.28 
28 Luca VILLA 1993 Nuoto Club Seregno  30.96   1'04.46 
29 Andrea CAPPELLI 1994 Rari Nantes Florentia  31.25   1'04.47 
30 Iacopo SERAFIN 1994 Rari Nantes Torino  31.35   1'04.51 
31 Mattia BONATTI 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  31.32   1'04.66 
32 Alberto MILANI 1993 Plain Team Veneto asd  31.41   1'04.75 
33 Vito D'AUGENTI 1993 CUS Bari asd  31.44   1'04.77 
34 Alessandro CAPILUNGO 1994 Icos Sporting Club  31.57   1'05.07 
35 Lorenzo DI PAOLO 1994 Asd Teate Splashing  31.82   1'05.45 
36 Federico MARCIANESI 1994 Osimo Nuoto  32.01   1'06.06 
NP Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino     NP 
NP Damiano CORAPI 1994 Salaria Nuoto     NP 
NP Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa     NP 
NP Manuel Franco COFRANI 1993 Azzurra Sport Village     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro