Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Flavio BIZZARRI 1993 Aurelia Nuoto  31.12   1'05.65 
2 Umberto MARRA 1993 Imolanuoto  30.62   1'05.85 
3 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  31.58   1'06.39 
4 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  31.28   1'06.49 
5 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  31.42   1'06.77 
6 Daniele BERETTA 1993 Sogeis ssd - Montichiari  31.54   1'07.23 
7 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M.Bentegodi  32.01   1'07.60 
8 Vittorio COLORETTI 1994 Reggiana Nuoto  32.02   1'07.63 
9 Tobia ZORZETTO 1993 Plain Team Veneto asd  32.37   1'07.86 
10 Federico BARDELLI 1993 Nuoto Valdinievole  31.88   1'08.16 
11 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  31.98   1'08.19 
12 Lorenzo ANTONELLI 1993 Aurelia Nuoto  32.02   1'08.48 
13 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  31.67   1'08.64 
14 Federico VITI 1993 Rari Nantes Florentia  32.29   1'08.85 
15 Ludovico CORSINI 1993 GS Lombardo  32.46   1'08.93 
16 Lorenzo MORELLI 1993 Empoli Nuoto  32.54   1'09.60 
17 Giovanni Raimondo PICUS 1993 Sport Full Time Sassari  32.89   1'09.64 
18 Christopher FEBO 1993 Nuoto Club Seregno  33.63   1'09.66 
19 Luca ALESSANDRINI 1994 CN Stelle Marine - Roma  32.89   1'09.81 
20 Tommaso ROSA 1994 Gestisport Coop  32.34   1'09.82 
21 Simone SQUARZANTI 1994 Insubrika asd  33.12   1'09.90 
22 Andreas PILLON 1994 Pol Vipiteno  32.23   1'09.91 
23 Valerio COGGI 1994 Salaria Nuoto  32.86   1'09.95 
24 Stefano TRUZZI 1994 Rari Nantes Legnano  32.57   1'10.15 
25 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  33.30   1'10.20 
26 Matteo PERESSINI 1994 Gymnasium Pordenone  32.89   1'10.22 
27 Matteo CICCIARELLI 1993 Circolo Ambranuoto  33.24   1'10.23 
28 Lorenzo CANUTO 1994 Cuneo Nuoto  33.64   1'10.27 
29 Marco BELLINI 1994 Canottieri Milano  32.72   1'10.28 
30 Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  32.81   1'10.36 
31 Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto  32.30   1'10.38 
32 Simone PROVERBIO 1993 Rari Nantes Legnano  33.56   1'10.49 
33 Jacopo BATTISTI 1994 Racing SC Nuoto Roma  33.44   1'10.66 
34 Jacopo LUPOLI 1994 Centro Nuoto Torino  33.05   1'11.11 
35 Laurent DEL GRATTA 1993 Canottieri Arno - Pisa  33.64   1'11.25 
36 Andrea BAZZOLI 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  33.59   1'11.27 
37 Massimiliano PORTA 1994 Doria Nuoto 2000 Loano  33.57   1'11.33 
38 Gianluca CASTELLANA 1994 Imolanuoto  33.29   1'11.36 
39 Lorenzo FOGANTE 1993 Marche Nuoto  33.09   1'11.46 
40 Cristiano CLAUDIO 1994 Sogeis ssd - Montichiari  33.09   1'11.52 
41 Moises Daniel LOSCHI 1994 Veneto Banca Montebelluna  33.91   1'11.53 
42 Alessandro ABBATE 1994 Team Valle d'Aosta  33.44   1'11.62 
43 Federico FERRARO 1994 Rari Nantes Florentia  34.20   1'11.67 
44 Francesco ESPOSITO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  33.71   1'11.93 
45 Lorenzo CAPUCCELLA 1993 Thebris Nuoto - P.Felcino  33.94   1'11.98 
46 Marco ZAMBON 1994 Schio Nuoto Famila  33.92   1'12.14 
47 Francesco PONZIANI 1993 Umbria Nuoto  33.21   1'12.34 
48 Francesco CANNISTRA' 1994 Gruppo Pol Catanzaro  32.81   1'12.41 
49 Nicolas MACERATESI 1994 Osimo Nuoto  33.19   1'12.61 
50 Marco COEREZZA 1993 Nuotatori Milanesi  33.55   1'13.30 
SQ Erminio Alessandro GUS 1993 Aquarius asd - Trapani  31.89   SQ 
SQ Ruaraidh MACKAY 1993 Specialisti d. Sport - AQ  31.86   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro