Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 93-94
            Finale - Finale A

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Flavio BIZZARRI 1993 Aurelia Nuoto  30.72   1'04.36 
2 4 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  30.20   1'04.38 
3 6 Umberto MARRA 1993 Imolanuoto  30.17   1'04.67 
4 3 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  30.78   1'05.40 
5 7 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  31.33   1'06.87 
6 9 Vittorio COLORETTI 1994 Reggiana Nuoto  31.90   1'07.49 
7 2 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M.Bentegodi  31.90   1'07.95 
8 8 Daniele BERETTA 1993 Sogeis ssd - Montichiari  31.90   1'08.13 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro