Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 55.46  ROMANI Tommaso ITA 1992 Roma 03/08/2008
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca  26.53   57.18 
2 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.15   57.31 
3 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  26.68   57.41 
4 Tony IACOVINO 1993 H2O Sport - Campobasso  26.85   57.57 
5 Manuel Franco COFRANI 1993 Azzurra Sport Village  26.51   58.12 
6 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  27.32   58.50 
7 Pietro MANFRIN 1993 2001 Team asd - Rovereto  27.22   59.03 
8 Simone SPERANDIO 1993 Salaria Nuoto  28.06   59.20 
9 Gaetano PEZZULLO 1993 Olimpic Nuoto Napoli  27.45   59.31 
10 Carmine NUNZIANTE 1993 Circolo Nautico Posillipo  27.76   59.53 
11 Lorenzo DE MARCHI 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.74   59.66 
12 Fabiano COCCAGLIO 1993 Soncino Sporting Club  27.70   59.67 
13 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  27.43   59.80 
14 Vittorio CAMPO 1993 Pol Gemini - Siracusa  28.35   59.95 
15 Niccolo' TIOZZO 1994 Plain Team Veneto asd  28.73   1'00.03 
16 Fabio ZIRONI 1994 Nuoto AICS Bologna  27.35   1'00.05 
17 Tommaso MENICHETTI 1993 Empoli Nuoto  28.13   1'00.11 
18 Luca MOSCATELLI 1993 Circolo Canottieri Aniene  28.48   1'00.19 
19 Davide DREOSSI 1993 Rari Nantes Imperia  28.30   1'00.21 
20 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  28.19   1'00.32 
21 Riccardo DE PALMA 1993 Aurelia Nuoto  28.07   1'00.39 
22 Andrea TOMASONI 1993 Gruppo Nuoto Osio  29.07   1'00.63 
Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  28.75   1'00.63 
Lorenzo CORTI 1993 Swamp Swimming asd  28.49   1'00.63 
25 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  28.17   1'00.69 
26 Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino  28.02   1'00.70 
27 Felice LAURI 1993 Circolo Nautico Posillipo  28.41   1'00.75 
28 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  28.31   1'00.83 
29 Alessandro GERMINI 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  28.18   1'00.89 
30 Diego MARCOLINI 1993 Delphinia Team Piceno  28.53   1'01.07 
31 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  28.59   1'01.19 
32 Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  29.35   1'01.31 
33 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Maglie  28.92   1'01.34 
34 David FRANCIONI 1994 Centro Nuoto Bastia Umbra  28.92   1'01.42 
35 Luca DAFFRE' 1993 Buonconsiglio Nuoto  28.47   1'01.46 
36 Emanuele PIGLIAPOCO 1994 Vela Nuoto Ancona  28.64   1'01.71 
37 Andrea FAVILLA 1993 Canottieri Arno - Pisa  28.48   1'01.73 
38 Federico FORLINI 1993 Aurelia Nuoto  28.55   1'01.79 
39 Lorenzo FUGGIANO 1993 Payton Bari asd  28.78   1'01.81 
40 Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  28.99   1'01.86 
41 Maurizio MOTTOLA 1994 Wet Life Swimming Club  28.55   1'01.92 
42 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Gestisport Coop  29.55   1'02.06 
43 Antonio FOBERT 1993 Asd Wadi Sora  28.74   1'02.07 
44 Matteo SABINO 1994 Circolo Canottieri Aniene  29.36   1'02.13 
45 Gianluca MERIGGI 1994 Genova Nuoto  28.86   1'02.19 
46 Giacomo FEDERICO 1994 Ssd CSTI - Caltagirone  28.93   1'02.20 
47 Filippo PERON 1994 Plain Team Veneto asd  29.05   1'02.41 
48 Andrea PUGLISI 1993 Swimminside - CL  28.10   1'02.51 
49 Nicolo' MERLINI 1994 Fondazione M.Bentegodi  28.66   1'02.58 
50 Luca IERVESE 1994 Asd Teate Splashing  28.71   1'03.51 
51 Giuseppe GUTTUSO 1994 Promogest Coop - Cagliari  30.21   1'03.79 
NP Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola     NP 
NP Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro