Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Gestisport Coop  30.28   1'03.84   1'38.61   2'15.61 
2 2 Paolo DOGNINI 1994 Brixia Leonessa Nuoto  30.60   1'05.12   1'40.87   2'17.15 
3 3 Alessandro PALMISANO 1994 Nuoto Club Seregno  31.37   1'06.91   1'41.97   2'17.76 
4 9 Costantino LONGHINI 1994 Rari Nantes Florentia  30.58   1'05.46   1'41.82   2'17.81 
5 6 Andrea FAVILLA 1993 Canottieri Arno - Pisa  30.11   1'04.00   1'40.28   2'19.45 
6 8 Filippo PERON 1994 Plain Team Veneto asd  30.72   1'05.42   1'42.69   2'20.36 
7 7 Antonio DI VERONICA 1994 Aurelia Nuoto  31.86   1'07.44   1'44.75   2'23.01 
SQ 5 Manuel Franco COFRANI 1993 Azzurra Sport Village  28.92   1'02.78   1'38.09   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro