Indietro
   
200 m Misti - Ragazzi 93-94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'06.38  BATTISTELLI Stefano ITA 1970 Roma 08/08/1986
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Riccardo MAESTRI 1994 Gestisport Coop  28.19   1'03.11   1'43.36   2'13.50 
2 Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa  27.94   1'02.69   1'42.34   2'13.82 
3 Carlo DI GERONIMO 1993 Fiorentina Nuoto  29.06   1'03.97   1'43.63   2'14.49 
4 Vittorio COLORETTI 1994 Reggiana Nuoto  29.09   1'04.75   1'41.77   2'14.51 
5 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  28.43   1'04.14   1'43.72   2'14.94 
6 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  29.03   1'03.16   1'41.63   2'15.02 
7 Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino  29.01   1'04.92   1'44.71   2'15.28 
8 Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia  29.62   1'03.20   1'44.21   2'15.80 
9 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  28.65   1'06.72   1'44.95   2'16.08 
10 Gaetano PEZZULLO 1993 Olimpic Nuoto Napoli  28.53   1'02.63   1'43.52   2'16.19 
11 Tommaso ROSA 1994 Gestisport Coop  28.39   1'06.53   1'44.43   2'16.63 
12 Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto  28.70   1'03.07   1'43.80   2'16.91 
13 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M.Bentegodi  29.40   1'07.06   1'45.09   2'17.49 
14 Valerio COGGI 1994 Salaria Nuoto  28.15   1'04.22   1'44.77   2'18.00 
15 Tobia ZORZETTO 1993 Plain Team Veneto asd  29.28   1'08.39   1'45.61   2'18.29 
16 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  30.04   1'06.83   1'44.04   2'18.53 
17 Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  29.41   1'04.21   1'46.79   2'18.76 
18 Giacomo LENARDON 1993 Ispra Swim Planet  29.81   1'06.30   1'47.08   2'18.82 
19 Davide GIUBILATO 1993 Nottoli Nuoto 74  29.53   1'06.01   1'47.98   2'19.07 
20 Umberto PELARATTI 1993 Rari Nantes Torino  29.27   1'04.17   1'46.89   2'19.42 
21 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  29.17   1'04.29   1'46.63   2'19.70 
22 Matteo MIGLIO 1994 Asd Lib Team Novara  30.38   1'06.15   1'49.01   2'20.25 
23 Giovanni Raimondo PICUS 1993 Sport Full Time Sassari  29.76   1'06.99   1'45.45   2'20.49 
24 Fabien MARCIANO 1993 San Francesco Nuoto  28.57   1'06.20   1'49.45   2'21.00 
25 Lorenzo ZAGLI 1994 Hidron Sport - Firenze  29.93   1'06.99   1'48.85   2'21.37 
26 Umberto CARPIO 1993 Assonuoto Club Caserta  29.58   1'05.67   1'48.59   2'21.79 
27 Simone MORAS 1993 Usd Hydros  30.80   1'09.56   1'53.18   2'23.29 
28 Giorgio PANSOLINI 1994 Ag.Nuoto Club Tonic Terni  30.23   1'09.36   1'49.32   2'23.30 
SQ Giorgio GAETANI 1994 Effedue Group - Roma  29.10   1'03.89   1'45.50   SQ 
NP Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza           NP 
NP Giovanni Alessand PARISI 1993 Aurelia Nuoto           NP 
NP Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
NP Marco BOVE 1993 Forum Sport Center           NP 
NP Lorenzo DE MARCHI 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle           NP 
NP Damiano CORAPI 1994 Salaria Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro