Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 95
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 6 Zaccaria CASNA 1995 Bolzano Nuoto  31.32   1'07.47 
2 5 Filippo FRANCESCHI 1995 Empoli Nuoto  33.47   1'10.56 
3 7 Luca MURRU 1995 Rari Nantes Oristano  34.18   1'11.54 
4 4 Mattia MASTROIACOVO 1995 Nuoto Club 2000 Faenza  33.79   1'11.55 
5 3 Kristian BROSSA 1995 ESL Nuoto Torino S.A.F.A.  33.64   1'11.85 
6 8 Tommaso VIANI 1995 Coopernuoto  35.17   1'14.05 
7 10 Mattia MARUCCI 1995 CN Stelle Marine - Roma  35.47   1'14.36 
8 2 Valeriano RICCHI 1996 Sport Shuttle Selci  34.36   1'14.50 
9 1 Simone BUZI 1995 Aurelia Nuoto  34.62   1'14.55 
10 9 Andrea FUSCO 1995 CS Roero srl  35.38   1'15.64 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro