Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 95
            Eliminatorie - Batteria 1

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Daniele CECCUTI 1995 Rari Nantes Florentia  32.24   1'08.99 
2 6 Andrea BAIONI 1995 Marche Nuoto  33.35   1'09.91 
3 8 Alessandro GIANANDREA 1995 Insubrika asd  33.97   1'11.42 
4 4 Luca MAURI 1995 Asd Lib Merate Due  34.42   1'12.38 
5 3 Daniele D'ALESSIO 1995 Rari Nantes Spezia  33.90   1'13.19 
6 7 Andrea TORRE 1995 Poseidon asd - Catania  34.13   1'13.86 
7 2 Alessandro DIETA 1995 Rari Nantes Torino  34.68   1'14.11 
8 1 Andrea BOSCHINI 1995 Nuotatori Milanesi  35.11   1'14.58 
9 10 Samuel PUCCI 1995 Nuoto Piombino  35.37   1'16.54 
10 9 Antonio DI CRISCI 1995 San Francesco Nuoto  35.24   1'16.61 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro