Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 95
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Riccardo IACOPINI 1995 Larus Nuoto  32.55   1'09.73 
2 7 Roberto TRAMONTANA 1995 Olimpic Nuoto Napoli  34.38   1'12.16 
3 6 Andrea RADICI 1995 Canottieri Garda Salo'  33.69   1'12.33 
4 2 Pietro LOPRINO 1995 Polisport ssd - Bari  33.89   1'12.49 
5 8 Mattia LOFRANO 1995 Insubrika asd  34.50   1'12.76 
6 4 Manuel MASSARI 1995 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  34.59   1'13.02 
7 10 Filippo BUGNA 1995 Usd Hydros  34.38   1'13.50 
8 1 Tommaso BRIOSCHI 1995 GIS Milano ssd  36.23   1'15.00 
9 9 Samuele BIANCHINO 1995 Amatori Nuoto Savona  35.41   1'15.66 
NP 3 Simone CAVAGNA 1995 Ispra Swim Planet     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro