Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi 95
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RIR 55.46  ROMANI Tommaso ITA 1992 Roma 03/08/2008
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Carmine PICCOLO 1995 Quadrifoglio SC - C.Cist.  28.22   1'01.17 
2 7 Enrico CORATO 1995 Fondazione M.Bentegodi  29.79   1'02.60 
3 8 Marco GAMBI 1996 Nuoto Club Firenze  29.26   1'03.26 
4 3 Lorenzo GORI 1995 Tirrenica Nuoto  29.91   1'03.66 
5 4 Riccardo BACCETTI 1995 Centro Nuoto Torino  29.35   1'03.71 
6 9 Samuel PUCCI 1995 Nuoto Piombino  30.36   1'03.87 
7 10 Edoardo BALDOCCI OLIVA 1995 Salaria Nuoto  30.25   1'04.01 
8 1 Daniele D'ANGELO 1995 Circolo Canottieri Aniene  30.10   1'04.23 
9 6 Giuseppe RONCI 1995 Aquaria Club - Pontinia  31.23   1'11.00 
NP 2 Andrea FABBRONI 1995 Rari Nantes Marche     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro