Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 95
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 6 Matteo POGGIASPALLA 1995 Larus Nuoto  29.63   1'04.10   1'38.28   2'13.81 
2 5 Mattia MUGNAINI 1995 Rari Nantes Florentia  29.83   1'04.04   1'39.47   2'14.74 
3 4 Daniele MARCIANTE 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  31.05   1'06.63   1'43.31   2'20.22 
4 7 Tommaso PIROTTA 1995 Nuotatori Milanesi  31.65   1'07.66   1'44.06   2'21.06 
5 8 Flavio GOLINO 1995 Salaria Nuoto  31.09   1'07.02   1'44.05   2'21.48 
6 3 Riccardo BACCETTI 1995 Centro Nuoto Torino  31.49   1'07.75   1'45.02   2'23.90 
7 2 Samuel PUCCI 1995 Nuoto Piombino  31.70   1'08.62   1'47.92   2'25.99 
8 9 Umberto POLIZZI 1995 Swimminside - CL  32.89   1'10.86   1'50.07   2'31.84 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro