Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 95
            Finale

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Zaccaria CASNA 1995 Bolzano Nuoto  31.66   1'07.83 
2 6 Daniele CECCUTI 1995 Rari Nantes Florentia  32.88   1'09.10 
3 3 Filippo FRANCESCHI 1995 Empoli Nuoto  32.86   1'09.13 
4 Riccardo IACOPINI 1995 Larus Nuoto  32.45   1'09.13 
5 7 Andrea BAIONI 1995 Marche Nuoto  33.65   1'09.77 
6 9 Mattia MASTROIACOVO 1995 Nuoto Club 2000 Faenza  33.19   1'10.80 
7 8 Alessandro GIANANDREA 1995 Insubrika asd  33.94   1'11.34 
8 2 Luca MURRU 1995 Rari Nantes Oristano  34.15   1'11.89 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro